SCARICA IL FILE |
TVEE000VH8 PROVINCIA DI TREVISO
| ||
TVEEL407V8 COMUNE DI TREVISO | ||
TVEE064ZM8 DISTRETTO 064 | ||
TVIC870002 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC TREVISO 1 "MARTINI" | ||
VIA V. RAPISARDI - TREVISO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA87000T - TREVISO | ||
TVAA87001V - TREVISO | ||
TVAA87002X - TREVISO | ||
TVEE870014 - TREVISO | ||
TVEE870025 - TREVISO | ||
TVEE870036 - TREVISO | ||
TVEE870047 - TREVISO | ||
TVMM870013 - TREVISO | ||
TVIC87100T (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC TREVISO 2 "SERENA" | ||
VIA CACCIANIGA 16 - TREVISO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA87100N - TREVISO | ||
TVAA87101P - TREVISO | ||
TVAA87102Q - TREVISO | ||
TVAA87103R - TREVISO | ||
TVEE87101X - TREVISO | ||
TVEE871021 - TREVISO | ||
TVEE871032 - TREVISO | ||
TVEE871043 - TREVISO | ||
TVMM87101V - TREVISO | ||
TVIC87200N (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC TREVISO 3 "FELISSENT" | ||
VIA SAN ZENO, 41 - TREVISO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA87200D - TREVISO | ||
TVAA87201E - TREVISO | ||
TVEE87201Q - TREVISO | ||
TVEE87202R - TREVISO | ||
TVEE87203T - TREVISO | ||
TVEE87204V - TREVISO | ||
TVEE87205X - TREVISO | ||
TVEE872061 - TREVISO | ||
TVMM87201P - TREVISO | ||
TVIC87300D (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC TREVISO 4 "STEFANINI" | ||
VIALE III ARMATA 35 - TREVISO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA873009 - TREVISO | ||
TVAA87301A - TREVISO | ||
TVEE87301G - TREVISO | ||
TVEE87302L - TREVISO | ||
TVEE87303N - TREVISO | ||
TVEE87304P - TREVISO | ||
TVEE87305Q - TREVISO | ||
TVEE87306R - TREVISO | ||
TVMM87301E - TREVISO | ||
TVIC874009 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC TREVISO 5 "COLETTI" | ||
VIA ABRUZZO, 1 - LOC. SAN LIBERALE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA874005 - TREVISO | ||
TVAA874016 - TREVISO | ||
TVAA874027 - TREVISO | ||
TVEE87401B - TREVISO | ||
TVEE87402C - TREVISO | ||
TVEE87403D - TREVISO | ||
TVEE87404E - TREVISO | ||
TVEE87405G - TREVISO | ||
TVMM87401A - TREVISO | ||
TVEE87204V "A. FRANK"- S.MARIA DEL SILE (ASSOCIATA A TVIC87200N) | ||
VIA A.L.TANDURA 3 - LOC. S.MARIA DEL SILE | ||
TVEE87404E "DIEGO VALERI" - SAN PAOLO (ASSOCIATA A TVIC874009) | ||
VIA BELGIO 1 - LOC. S.PAOLO | ||
TVEE87201Q "DON LORENZO MILANI" - SAN ZENO (ASSOCIATA A TVIC87200N) | ||
VIA S. ZENO 41 - LOC. S. ZENO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE871032 A. GABELLI - VIALE CADORNA (ASSOCIATA A TVIC87100T) | ||
VIALE CADORNA 21 - TREVISO | ||
TVEE872061 A. MANZONI - S.ANTONINO 29 (ASSOCIATA A TVIC87200N) | ||
VIA S.ANTONINO 29 - LOC. S.ANTONINO | ||
TVEE87302L A.VOLTA - FIERA (ASSOCIATA A TVIC87300D) | ||
VIA ALZAIA, 121 - TREVISO | ||
TVEE870036 BINDONI - P.LE COSTITUZIONE (ASSOCIATA A TVIC870002) | ||
P. LE COSTITUZIONE, 2 - LOC. S. PELAJO | ||
TVEE70601X CARCERE GIUDIZIARIO (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A TVCT70600G) | ||
VIA S.BONA N.5/A - TREVISO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE87401B COLLODI - SAN LIBERALE (ASSOCIATA A TVIC874009) | ||
VIA MANTIERO 29 - LOC. S.LIBERALE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE871021 E. DE AMICIS - VIA CACCIANIGA (ASSOCIATA A TVIC87100T) | ||
VIA CACCIANIGA 16 - TREVISO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE87405G G. CARDUCCI - S.BONA VECCHIA (ASSOCIATA A TVIC874009) | ||
VIA DEL GALLETTO 18/A - LOC. S.BONA VECCHIA | ||
TVEE870014 G. PASCOLI - S.MARIA DEL ROVERE (ASSOCIATA A TVIC870002) | ||
VIA T.SALSA, 76 - LOC. S.MARIA DEL ROVERE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE87303N G. PRATI - VIA DEI MILLE (ASSOCIATA A TVIC87300D) | ||
VIA DEI MILLE 7 - TREVISO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE87402C G. TONIOLO - S. BONA NUOVA (ASSOCIATA A TVIC874009) | ||
STRADA DI S.BONA NUOVA 91 - LOC. S.BONA NUOVA | ||
TVEE87301G G.CIARDI - VILLAGGIO GESCAL (ASSOCIATA A TVIC87300D) | ||
VIA L. DA VINCI 6 - LOC. FIERA-VILL.GESCAL | ||
TVEE871043 GIOVANNI XXIII - VIA FEDERICI (ASSOCIATA A TVIC87100T) | ||
VIA FEDERICI 12 - TREVISO | ||
TVEE870047 I MAGGIO - SAN BARTOLOMEO (ASSOCIATA A TVIC870002) | ||
VIA S.BARTOLOMEO, 46/B - TREVISO | ||
TVEE87304P IPPOLITA FANNA - SELVANA (ASSOCIATA A TVIC87300D) | ||
VIA BRIGATA MARCHE 34 - LOC. SELVANA | ||
TVEE706021 ISTITUTO PENALE PER MINORENNI (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A TVCT70600G) | ||
VIA S. BONA N. 5/A - TREVISO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE87205X L. CARRER - S. ANTONINO (ASSOCIATA A TVIC87200N) | ||
VIA S.ANTONINO 192 - LOC. S.ANTONINO | ||
TVEE870025 LA NOSTRA FAMIGLIA (ASSOCIATA A TVIC870002) | ||
VIA ELLERO, 17 - TREVISO | ||
TVEE87305Q MASACCIO - VIA BOMBEN (ASSOCIATA A TVIC87300D) | ||
VIA BOMBEN 12/A - TREVISO | ||
TVEE87202R N. TOMMASEO - SAN LAZZARO (ASSOCIATA A TVIC87200N) | ||
VIA CAVINI 20 - LOC. S.LAZZARO | ||
TVEE87306R OSPEDALE CA' FONCELLO PEDIATRIA (OSPEDALIERA - ASSOCIATA A TVIC87300D) | ||
PIAZZA OSPEDALE - TREVISO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE87101X R.DEGLI AZZONI - SAN GIUSEPPE (ASSOCIATA A TVIC87100T) | ||
VIA PALUDETTI 11 - LOC. S.GIUSEPPE | ||
TVEE87203T S.GIOVANNI BOSCO - CANIZZANO (ASSOCIATA A TVIC87200N) | ||
STRADA CANIZZANO, 61 - LOC. CANIZZANO | ||
TVEE87403D VITTORINO DA FELTRE - MONIGO (ASSOCIATA A TVIC874009) | ||
VIA S.ELENA IMPERATRICE 31 - LOC. MONIGO | ||
TVEE005ZN6 DISTRETTO 005 | ||
TVCT709003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA DELLO STADIO, 5 - VITTORIO VENETO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VITTORIO VENETO: TVIC859007 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 005 - 006 | ||
TVEEB678K8 COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE | ||
TVIC817005 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC CAPPELLA MAGGIORE | ||
VIA LIVEL 101 - CAPPELLA MAGGIORE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA817001 - CAPPELLA MAGGIORE | ||
TVAA817023 - SARMEDE | ||
TVEE817017 - CAPPELLA MAGGIORE | ||
TVEE817028 - COLLE UMBERTO | ||
TVEE81704A - CAPPELLA MAGGIORE | ||
TVEE81706C - SARMEDE | ||
TVEE81707D - FREGONA | ||
TVMM817016 - COLLE UMBERTO | ||
TVMM817027 - CAPPELLA MAGGIORE | ||
TVMM817038 - SARMEDE | ||
TVMM817049 - FREGONA | ||
TVEE817017 "REGINA M. DAL CIN" - ANZANO (ASSOCIATA A TVIC817005) | ||
VIA ANZANO, 136 - LOC. ANZANO | ||
TVEE81704A DON GIOV. BRESCACIN - CAPPELLA (ASSOCIATA A TVIC817005) | ||
VIA DELLA PAGLIA 6 - CAPPELLA CAPOLUOGO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEEC735L9 COMUNE DI CISON DI VALMARINO | ||
TVEE818024 E. DALL'OGLIO - CISON DI V. (ASSOCIATA A TVIC818001) | ||
VIA IV NOVEMBRE 3 - CISON | ||
TVEEC848L7 COMUNE DI COLLE UMBERTO | ||
TVEE817028 G.PASCOLI - COLLE UMBERTO (ASSOCIATA A TVIC817005) | ||
VIA GARIBALDI 8/A - COLLE UMBERTO | ||
TVEEC992L0 COMUNE DI CORDIGNANO | ||
TVIC825004 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC CORDIGNANO | ||
VIA GAZZARI, 1 - CORDIGNANO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA82500X - CORDIGNANO | ||
TVAA825011 - CORDIGNANO | ||
TVAA825022 - CORDIGNANO | ||
TVAA825033 - CORDIGNANO | ||
TVEE825016 - CORDIGNANO | ||
TVEE825027 - CORDIGNANO | ||
TVEE825038 - ORSAGO | ||
TVEE825049 - CORDIGNANO | ||
TVMM825015 - CORDIGNANO | ||
TVMM825026 - ORSAGO | ||
TVEE825049 "A. TANDURA" CORDIGNANO (ASSOCIATA A TVIC825004) | ||
VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - CORDIGNANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE825016 "G. PERUC" PINIDELLO (ASSOCIATA A TVIC825004) | ||
VIA MANZONI, 2 - PINIDELLO | ||
TVEE825027 VILLA DI VILLA (ASSOCIATA A TVIC825004) | ||
VIA GENERAL CANTORE, 1 - VILLA DI VILLA | ||
TVEED794M7 COMUNE DI FREGONA | ||
TVEE81707D SCUOLA PRIMARIA - FREGONA (ASSOCIATA A TVIC817005) | ||
VIA ROMA, 69 - FREGONA CAPOLUOGO | ||
TVEEH253R4 COMUNE DI REVINE LAGO | ||
TVEE818068 "GIUSEPPE MAZZINI"- REVINE LAGO (ASSOCIATA A TVIC818001) | ||
VIA CELLE 6 - FRAZ. S.MARIA | ||
TVEEI435S5 COMUNE DI SARMEDE | ||
TVEE81706C PAPA ALBINO LUCIANI - SARMEDE (ASSOCIATA A TVIC817005) | ||
VIA MADONNETTA, 10 - SARMEDE CAPOLUOGO | ||
TVEEL058V5 COMUNE DI TARZO | ||
TVEE818057 SCUOLA PRIMARIA - TARZO (ASSOCIATA A TVIC818001) | ||
VIA TREVISANI NEL MONDO, 13 - TARZO CAPOLUOGO | ||
TVEEM089W3 COMUNE DI VITTORIO VENETO | ||
TVIC859007 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC VITTORIO VENETO 1 | ||
VIA VITTORIO EMANUELE II, 3 - VITTORIO VENETO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA859003 - VITTORIO VENETO | ||
TVAA859014 - VITTORIO VENETO | ||
TVAA859025 - VITTORIO VENETO | ||
TVAA859036 - VITTORIO VENETO | ||
TVAA859047 - VITTORIO VENETO | ||
TVAA859058 - VITTORIO VENETO | ||
TVEE859019 - VITTORIO VENETO | ||
TVEE85903B - VITTORIO VENETO | ||
TVEE85904C - VITTORIO VENETO | ||
TVMM859018 - VITTORIO VENETO | ||
TVIC854004 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC VITTORIO VENETO 2 | ||
VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 3 - VITTORIO VENETO/TV | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA85400X - VITTORIO VENETO | ||
TVAA854011 - VITTORIO VENETO | ||
TVAA854022 - VITTORIO VENETO | ||
TVEE854016 - VITTORIO VENETO | ||
TVEE854027 - VITTORIO VENETO | ||
TVEE854038 - VITTORIO VENETO | ||
TVEE854049 - VITTORIO VENETO | ||
TVEE85405A - VITTORIO VENETO | ||
TVMM854015 - VITTORIO VENETO | ||
TVEE854027 A. MANZONI - SERRAVALLE (ASSOCIATA A TVIC854004) | ||
VIA MARCINELLE, 10 - LOC. SERRAVALLE | ||
TVEE854049 F.CRISPI - VIA DIAZ (ASSOCIATA A TVIC854004) | ||
VIA A.DIAZ, 30 - VITTORIO V. CAP. | ||
TVEE854016 G.PASCOLI - VITTORIO CENTRO (ASSOCIATA A TVIC854004) | ||
VIA DIV.NINO NANNETTI 128 - VITTORIO V. CENTRO | ||
TVEE85405A MARCO POLO PRIMARIA - COSTA (ASSOCIATA A TVIC854004) | ||
PIAZZA ZANETTE, 11 - COSTA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE859019 NAZARIO SAURO - S.GIACOMO V. (ASSOCIATA A TVIC859007) | ||
VIA MONTE PIANA, 4 - FRAZ. S.GIACOMO DI VEGLIA | ||
TVEE854038 PARRAVICINI - SERRAVALLE (ASSOCIATA A TVIC854004) | ||
VIA PARRAVICINI, 18 - LOC. SERRAVALLE | ||
TVEE85903B UGO COSTELLA - B.GO VENDRAN (ASSOCIATA A TVIC859007) | ||
VIA P. MASCAGNI, 16 - VITTORIO V. LOC. VENDRAN | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE85904C UGO FOSCOLO - CENEDA (ASSOCIATA A TVIC859007) | ||
VIA U. FOSCOLO, 80 - VITTORIO V. CENEDA | ||
TVEE006ZP8 DISTRETTO 006 | ||
TVCT709003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA DELLO STADIO, 5 - VITTORIO VENETO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VITTORIO VENETO: TVIC859007 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 005 - 006 | ||
TVCT70500Q CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA MORETTI, 8 - MONTEBELLUNA - CAONADA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MONTEBELLUNA: TVIC87900C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 - 010 | ||
TVEED505M5 COMUNE DI FARRA DI SOLIGO | ||
TVIC84300N (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC FARRA DI SOLIGO | ||
VIA BRIGATA MAZZINI 72 - FRAZ COL S.MARTINO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA84300D - FARRA DI SOLIGO | ||
TVAA84301E - FARRA DI SOLIGO | ||
TVEE84301Q - FARRA DI SOLIGO | ||
TVEE84302R - FARRA DI SOLIGO | ||
TVEE84303T - FARRA DI SOLIGO | ||
TVMM84301P - FARRA DI SOLIGO | ||
TVEE84303T G.ANCILLOTTO - SOLIGO (ASSOCIATA A TVIC84300N) | ||
VIA DEI COLLI, 25 - LOC. SOLIGO | ||
TVEE84302R GIANNI RODARI - COL SAN MARTINO (ASSOCIATA A TVIC84300N) | ||
VIA TREVISET 81 - FRAZ COL S.MARTINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE84301Q LORENZO MILANI - FARRA CAP. (ASSOCIATA A TVIC84300N) | ||
VIA DEI PATRIOTI 29 - FARRA DI SOLIGO CAP. | ||
TVEED654M6 COMUNE DI FOLLINA | ||
TVIC818001 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC FOLLINA E TARZO | ||
VIA SANAVALLE 13 - FOLLINA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVEE818013 - FOLLINA | ||
TVEE818024 - CISON DI VALMARINO | ||
TVEE818035 - MIANE | ||
TVEE818057 - TARZO | ||
TVEE818068 - REVINE LAGO | ||
TVMM818012 - FOLLINA | ||
TVMM818023 - MIANE | ||
TVMM818034 - TARZO | ||
TVEE818013 SCUOLA PRIMARIA - FOLLINA (ASSOCIATA A TVIC818001) | ||
VIA FOLLINETTA 1 - FOLLINA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEEF190P5 COMUNE DI MIANE | ||
TVEE818035 G. MATTEOTTI - MIANE (ASSOCIATA A TVIC818001) | ||
VIA G. MATTEOTTI, 3 - MIANE | ||
TVEEF729P5 COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA | ||
TVEE841014 E. DE AMICIS MORIAGO D.B. (ASSOCIATA A TVIC841002) | ||
VIA MANZONI 27 - MORIAGO DELLA B. | ||
TVEEG645Q7 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO | ||
TVIC84200T (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC PIEVE DI SOLIGO | ||
VIA BATTISTELLA 3 - PIEVE DI SOLIGO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA84200N - PIEVE DI SOLIGO | ||
TVAA84201P - REFRONTOLO | ||
TVEE842021 - PIEVE DI SOLIGO | ||
TVEE842032 - PIEVE DI SOLIGO | ||
TVEE842043 - PIEVE DI SOLIGO | ||
TVEE842054 - REFRONTOLO | ||
TVMM84201V - PIEVE DI SOLIGO | ||
TVEE842032 A. ZANZOTTO-CONTA' -PIEVE CAP. (ASSOCIATA A TVIC84200T) | ||
VIA CAL SANTA, 24 - PIEVE DI SOLIGO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE842021 DON L. MILANI - BARBISANO (ASSOCIATA A TVIC84200T) | ||
VIA KENNEDY, 17/A - LOC. BARBISANO | ||
TVEE842043 PAPA LUCIANI - SOLIGHETTO (ASSOCIATA A TVIC84200T) | ||
VIA BRIGATA CADORE, 2 - SOLIGHETTO | ||
TVEEH220R4 COMUNE DI REFRONTOLO | ||
TVEE842054 TITO MINNITI - REFRONTOLO (ASSOCIATA A TVIC84200T) | ||
VIA G. MATTEOTTI, 5 - REFRONTOLO | ||
TVEEI578S8 COMUNE DI SEGUSINO | ||
TVEE88206G A. CANOVA - SEGUSINO (ASSOCIATA A TVIC882008) | ||
VIA DONATORI ORGANI, 1 - SEGUSINO CAP. | ||
TVEEI635S3 COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | ||
TVIC841002 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | ||
VIALE RIMEMBRANZA 7 - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVEE841014 - MORIAGO DELLA BATTAGLIA | ||
TVEE841025 - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | ||
TVEE841036 - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | ||
TVMM841013 - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | ||
TVMM841024 - MORIAGO DELLA BATTAGLIA | ||
TVEE841036 O.DE GASPARI FALZE' DI P. (ASSOCIATA A TVIC841002) | ||
VIA DONATORI DEL SANGUE 4 - LOC. FALZE' | ||
TVEE841025 O.ZOPPI SERNAGLIA D.B. (ASSOCIATA A TVIC841002) | ||
VIALE RIMEMBRANZA 5 - SERNAGLIA CAP. | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEEL565V7 COMUNE DI VALDOBBIADENE | ||
TVIC882008 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC VALDOBBIADENE | ||
VIA ARCANE 2 - VALDOBBIADENE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVEE88201A - VALDOBBIADENE | ||
TVEE88202B - VALDOBBIADENE | ||
TVEE88203C - VIDOR | ||
TVEE88204D - VALDOBBIADENE | ||
TVEE88206G - SEGUSINO | ||
TVMM882019 - VALDOBBIADENE | ||
TVMM88202A - VIDOR | ||
TVEE88202B FIUME PIAVE - BIGOLINO (ASSOCIATA A TVIC882008) | ||
VIA XXV APRILE, 33 - FRAZ. BIGOLINO | ||
TVEE88204D PADRE ANGELO CODELLO - S.PIETRO (ASSOCIATA A TVIC882008) | ||
VIA S.PIETRO, 30 - FRAZ. S.PIETRO DI BARBOZZA | ||
TVEE88201A S.VENANZIO FORTUNATO-VALDOBB. (ASSOCIATA A TVIC882008) | ||
VIA S. VENANZIO FORTUNATO 32 - VALDOBBIADENE CAP. | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEEL856V6 COMUNE DI VIDOR | ||
TVEE88203C INNOCENTE ZADRA - VIDOR (ASSOCIATA A TVIC882008) | ||
VIA PALLADIO, 2 - VIDOR CAP. | ||
TVEE008ZR9 DISTRETTO 008 | ||
TVCT703004 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA ORTIGARA,62 - CONEGLIANO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CONEGLIANO: TVIC86900T | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 008 - 011 | ||
TVEEC815L2 COMUNE DI CODOGNE' | ||
TVIC84800R (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC CODOGNE' E GAIARINE | ||
VIA MONSIGNOR MORAS 3 - CODOGNE' | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA84800L - CODOGNE' | ||
TVAA84801N - GAIARINE | ||
TVAA84802P - GAIARINE | ||
TVEE84801V - CODOGNE' | ||
TVEE84802X - FONTANELLE | ||
TVEE848031 - FONTANELLE | ||
TVEE848042 - GAIARINE | ||
TVEE848053 - GAIARINE | ||
TVMM84801T - CODOGNE' | ||
TVMM84802V - FONTANELLE | ||
TVMM84803X - GAIARINE | ||
TVEE84801V COLLODI - CODOGNE' CAP. (ASSOCIATA A TVIC84800R) | ||
VIA CALLE 14 - CODOGNE' CAP. | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEEC957L6 COMUNE DI CONEGLIANO | ||
TVIC86900T (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC CONEGLIANO 1 "GRAVA" | ||
VIA FABIO FILZI 22 - CONEGLIANO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA86900N - CONEGLIANO | ||
TVAA86901P - CONEGLIANO | ||
TVAA86902Q - CONEGLIANO | ||
TVEE86901X - CONEGLIANO | ||
TVEE869021 - CONEGLIANO | ||
TVEE869032 - CONEGLIANO | ||
TVEE869043 - CONEGLIANO | ||
TVMM86901V - CONEGLIANO | ||
TVIC867006 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC CONEGLIANO 2 "CIMA" | ||
VIA KENNEDY 8 - CONEGLIANO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA867002 - CONEGLIANO | ||
TVAA867013 - CONEGLIANO | ||
TVAA867024 - CONEGLIANO | ||
TVEE867018 - CONEGLIANO | ||
TVEE867029 - CONEGLIANO | ||
TVEE86703A - CONEGLIANO | ||
TVEE86704B - CONEGLIANO | ||
TVEE86705C - CONEGLIANO | ||
TVEE86706D - CONEGLIANO | ||
TVMM867017 - CONEGLIANO | ||
TVIC86600A (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC CONEGLIANO 3 "BRUSTOLON" | ||
L. EINAUDI, 77 - CONEGLIANO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA866006 - CONEGLIANO | ||
TVAA866017 - CONEGLIANO | ||
TVAA866028 - CONEGLIANO | ||
TVEE86602D - CONEGLIANO | ||
TVEE86603E - CONEGLIANO | ||
TVEE86604G - SAN PIETRO DI FELETTO | ||
TVEE86605L - SAN PIETRO DI FELETTO | ||
TVEE86606N - SAN PIETRO DI FELETTO | ||
TVMM86601B - CONEGLIANO | ||
TVMM86602C - SAN PIETRO DI FELETTO | ||
TVEE86602D "GIANNI RODARI" - PARE' (ASSOCIATA A TVIC86600A) | ||
VIA EINAUDI 110 - FRAZ PARE' | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE86704B "J.F. KENNEDY" - CONEGLIANO CAP (ASSOCIATA A TVIC867006) | ||
VIA KENNEDY 10 - CONEGLIANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE86901X CAMPOLONGO (ASSOCIATA A TVIC86900T) | ||
VIA VITAL 120 - CONEGLIANO | ||
TVEE867018 D. ALIGHIERI (ASSOCIATA A TVIC867006) | ||
VIA ZANDONAI 14 - CONEGLIANO | ||
TVEE86603E DON ORFEO MANTOVANI-V.DEI MILLE (ASSOCIATA A TVIC86600A) | ||
VIA DEI MILLE 42 - CONEGLIANO CAPOLUOGO | ||
TVEE869032 G. MARCONI - VIA TONIOLO (ASSOCIATA A TVIC86900T) | ||
VIA TONIOLO 12 - CONEGLIANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE867029 G. MAZZINI (ASSOCIATA A TVIC867006) | ||
VIA T. VECELLIO 13/15 - CONEGLIANO | ||
