SCARICA IL FILE |
VVMM000VE6 PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
| ||
VVMM006ZL6 DISTRETTO 006 | ||
VVCT703001 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA PIANO DELLE GRAZIE - FILADELFIA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FILADELFIA: VVMM008008 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 | ||
VVMMD587I5 COMUNE DI FILADELFIA | ||
VVIC829008 ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO FILADELFIA | ||
VIA PIANO DELLE GRAZIE - FILADELFIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA829004 - FILADELFIA | ||
VVAA829015 - FILADELFIA | ||
VVAA829026 - FILADELFIA | ||
VVAA829037 - FILADELFIA | ||
VVAA829048 - FRANCAVILLA ANGITOLA | ||
VVAA829059 - POLIA | ||
VVEE82901A - FILADELFIA | ||
VVEE82902B - FILADELFIA | ||
VVEE82904D - FRANCAVILLA ANGITOLA | ||
VVEE82905E - POLIA | ||
VVMM829019 - POLIA | ||
VVMM008008 S.M. DI FILADELFIA | ||
VIALE EUROPA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVMM008008 - FILADELFIA | ||
VVMM008019 - FRANCAVILLA ANGITOLA | ||
VVMMD762I9 COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA | ||
VVMM008019 VIA RIONE NUOVO (ASSOCIATA A VVMM008008) | ||
VIA RIONE NUOVO | ||
VVMMG785M1 COMUNE DI POLIA | ||
VVMM829019 PIAZZA PIZZONIA (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC829008) | ||
PIAZZA PIZZONIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVMM007ZM5 DISTRETTO 007 | ||
VVMMD303I2 COMUNE DI DINAMI | ||
VVMM803059 SCUOLA SEC. I GRADO DINAMI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC803004) | ||
CONTRADA BALCO - DINAMI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
VVMM80306A SCUOLA SEC. I GRADO - MONSORETO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC803004) | ||
PIAZZA SCARANO - FRAZ. MONSORETO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
VVMMD589I8 COMUNE DI FILANDARI | ||
VVMM812054 SCUOLA MEDIA FILANDARI (ASSOCIATA A VVIC81200V) | ||
VIA ROMA - FILANDARI | ||
VVMMD767I4 COMUNE DI FRANCICA | ||
VVMM812021 FRANCICA (ASSOCIATA A VVIC81200V) | ||
VIA LUIGI SARLO - FRANCICA | ||
VVMME321K1 COMUNE DI IONADI | ||
VVMM812032 IONADI (ASSOCIATA A VVIC81200V) | ||
VIA MARIA PISA - IONADI | ||
VVMME590K2 COMUNE DI LIMBADI | ||
VVIC83600B ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO LIMBADI | ||
VIA PABLO NERUDA N.6 - LIMBADI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA836007 - LIMBADI | ||
VVAA836018 - LIMBADI | ||
VVEE83601D - LIMBADI | ||
VVEE83602E - LIMBADI | ||
VVMM83601C - LIMBADI | ||
VVMM83601C SCUOLA MEDIA "CORRADO ALVARO" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC83600B) | ||
LOCALITA' ADDOLORATA - LIMBADI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVMMF207L7 COMUNE DI MILETO | ||
VVMM812076 SCUOLA MEDIA N.TACCONE GALLUCCI (ASSOCIATA A VVIC81200V) | ||
VIA GALLUCCI - MILETO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
VVMMH516N9 COMUNE DI ROMBIOLO | ||
VVIC81300P ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ROMBIOLO-S.CAL.-CESSANITI | ||
VIA 1 MAGGIO 151 - ROMBIOLO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA81300E - ROMBIOLO | ||
VVAA81301G - ROMBIOLO | ||
VVAA81302L - ROMBIOLO | ||
VVAA81303N - ROMBIOLO | ||
VVAA81304P - ROMBIOLO | ||
VVAA81305Q - SAN CALOGERO | ||
VVAA81306R - CESSANITI | ||
VVAA81307T - CESSANITI | ||
VVAA81308V - CESSANITI | ||
VVAA81309X - ZACCANOPOLI | ||
VVAA813102 - ZUNGRI | ||
VVAA813113 - NICOTERA | ||
VVAA813124 - NICOTERA | ||
VVAA813135 - NICOTERA | ||
VVEE81301R - ROMBIOLO | ||
VVEE81303V - ROMBIOLO | ||
VVEE81304X - SAN CALOGERO | ||
VVEE813051 - CESSANITI | ||
VVEE813062 - CESSANITI | ||
VVEE813073 - ZACCANOPOLI | ||
VVEE813084 - ZUNGRI | ||
VVEE813095 - NICOTERA | ||
VVEE813107 - NICOTERA | ||
VVEE813118 - NICOTERA | ||
VVMM81301Q - ROMBIOLO | ||
VVMM81302R - SAN CALOGERO | ||
VVMM81303T - CESSANITI | ||
VVMM81304V - ZACCANOPOLI | ||
VVMM81305X - ZUNGRI | ||
VVMM813061 - NICOTERA | ||
VVMM81301Q S.M. DI ROMBIOLO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC81300P) | ||
VIA I MAGGIO 151 - 07 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVMMH785N5 COMUNE DI SAN CALOGERO | ||
VVMM81302R S.M. SAN CALOGERO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC81300P) | ||
VIA BOTTICELLI - SAN CALOGERO | ||
VVMMH807N8 COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO | ||
VVIC81200V ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. S.COSTANTINO CAL. - MILETO | ||
VIA C.A. DALLA CHIESA - S. COSTANTINO CAL. | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA81200P - SAN COSTANTINO CALABRO | ||
VVAA81201Q - SAN COSTANTINO CALABRO | ||
VVAA81204V - FRANCICA | ||
VVAA81205X - IONADI | ||
VVAA812072 - FILANDARI | ||
VVAA812106 - MILETO | ||
VVAA812117 - MILETO | ||
VVAA812128 - MILETO | ||
VVAA812139 - MILETO | ||
VVEE812011 - SAN COSTANTINO CALABRO | ||
VVEE812044 - FRANCICA | ||
VVEE812055 - IONADI | ||
VVEE812066 - IONADI | ||
VVEE812088 - FILANDARI | ||
VVEE81210B - MILETO | ||
VVEE81211C - MILETO | ||
VVMM81201X - SAN COSTANTINO CALABRO | ||
VVMM812021 - FRANCICA | ||
VVMM812032 - IONADI | ||
VVMM812054 - FILANDARI | ||
VVMM812076 - MILETO | ||
VVMM81201X SAN COSTANTINO C. (ASSOCIATA A VVIC81200V) | ||
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - SAN COSTANTINO CALABRO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVMM009ZP6 DISTRETTO 009 | ||
VVCT702005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA VITTORIO EMANUELE III - SERRA SAN BRUNO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SERRA SAN BRUNO: VVIC824005 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 009 | ||
VVMMA043F6 COMUNE DI ACQUARO | ||
VVMM803015 G. D'ANTONA - ACQUARO (ASSOCIATA A VVIC803004) | ||
VIA PROVINCIALE 153/155 - ACQUARO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVIC803004 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. ACQUARO - SORIANO CALABRO | ||
VIA PROVINCIALE 153/155 - ACQUARO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA80300X - ACQUARO | ||
VVAA803044 - ACQUARO | ||
VVAA803066 - ACQUARO | ||
VVAA803077 - ARENA | ||
VVAA803099 - DINAMI | ||
VVAA80310B - DINAMI | ||
VVAA80311C - DASA' | ||
VVAA80312D - SORIANO CALABRO | ||
VVAA80313E - SORIANELLO | ||
VVAA80314G - SORIANELLO | ||
VVEE803027 - ACQUARO | ||
VVEE80309E - ACQUARO | ||
VVEE80310L - ARENA | ||
VVEE80311N - DINAMI | ||
VVEE80312P - DINAMI | ||
VVEE80313Q - DASA' | ||
VVEE80314R - SORIANO CALABRO | ||
VVEE80315T - SORIANELLO | ||
VVEE80316V - SORIANELLO | ||
VVEE80317X - GEROCARNE | ||
VVMM803015 - ACQUARO | ||
VVMM803026 - ACQUARO | ||
VVMM803048 - ARENA | ||
VVMM803059 - DINAMI | ||
VVMM80306A - DINAMI | ||
VVMM80307B - DASA' | ||
VVMM80308C - SORIANO CALABRO | ||
VVMM80309D - SORIANELLO | ||
VVMM80310G - GEROCARNE | ||
VVMM803026 PIANI . (ASSOCIATA A VVIC803004) | ||
VIA ROCCELLA - FRAZ PIANI | ||
VVMMA386F9 COMUNE DI ARENA | ||
VVMM803048 N. POERIO ARENA (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC803004) | ||
C/DA BERRINA - ARENA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
VVMMD253I7 COMUNE DI DASA' | ||
VVMM80307B SC.SEC.I GR. "G.INZITARI" DASA' (ASSOCIATA A VVIC803004) | ||
VIA PROVINCIALE 18 - DASA' | ||
VVMMD453I7 COMUNE DI FABRIZIA | ||
VVIC80700B ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIA | ||
VIA ORLANDO COSTA - FABRIZIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA807007 - FABRIZIA | ||
VVAA807018 - FABRIZIA | ||
VVAA807029 - NARDODIPACE | ||
VVAA80703A - NARDODIPACE | ||
VVAA80704B - MONGIANA | ||
VVEE80701D - FABRIZIA | ||
VVEE80702E - NARDODIPACE | ||
VVEE80703G - NARDODIPACE | ||
VVEE80704L - MONGIANA | ||
VVMM80701C - FABRIZIA | ||
VVMM80702D - NARDODIPACE | ||
VVMM80703E - NARDODIPACE | ||
VVMM80704G - MONGIANA | ||
VVMM80701C SCUOLA MEDIA STATALE (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC80700B) | ||
VIA BOCCACCIO - FABRIZIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVMMD988I2 COMUNE DI GEROCARNE | ||
VVMM80310G SCUOLA SEC. 1' GR. GEROCARNE (ASSOCIATA A VVIC803004) | ||
VIA MICHELE BIANCHI - GEROCARNE | ||
VVMMF364L9 COMUNE DI MONGIANA | ||
VVMM80704G SC. MEDIA "BROUSSARD" MONGIANA (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC80700B) | ||
VIA VITTORIO EMANUELE III - MONGIANA | ||
VVMMF843L6 COMUNE DI NARDODIPACE | ||
VVMM80703E SC. MEDIA FRAZ. CASSARI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC80700B) | ||
VIA CASE SPARSE - FRAZ CASSARI | ||
VVMM80702D SC. MEDIA STATALE NARDODIPACE (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC80700B) | ||
PIAZZA CALVARIO,5 - NARDODIPACE | ||
VVMMG728M5 COMUNE DI PIZZONI | ||
VVMM83501L SCUOLA SEC. 1' GR. PIZZONI (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC83500G) | ||
VIA RIONE SANTA RITA | ||
VVMMI058P8 COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA | ||
VVMM83506T SCUOLA MEDIA S.NICOLA DA C (ASSOCIATA A VVIC83500G) | ||
CONTRADA CRITARO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVMMI639P7 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO | ||
VVMM824016 IGNAZIO LARUSSA (ASSOCIATA A VVIC824005) | ||
VIA ALFONSO SCRIVO N . 2 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVIC824005 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C.AZARIA TEDESCHI | ||
VIA VITTORIO EMANUELE III,34 - SERRA SAN BRUNO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA824001 - SERRA SAN BRUNO | ||
VVAA824012 - SERRA SAN BRUNO | ||
VVAA824023 - SERRA SAN BRUNO | ||
VVEE824017 - SERRA SAN BRUNO | ||
VVEE824028 - SERRA SAN BRUNO | ||
VVMM824016 - SERRA SAN BRUNO | ||
VVMMI853P7 COMUNE DI SORIANELLO | ||
VVMM80309D "V. TIGANI" (ASSOCIATA A VVIC803004) | ||
VIA M.BIANCHI | ||
VVMMI854P6 COMUNE DI SORIANO CALABRO | ||
VVMM80308C SCUOLA MEDIA G.M.FERRARI (ASSOCIATA A VVIC803004) | ||
VIA NIGLIARI | ||
VVMMI884P1 COMUNE DI SPADOLA | ||
VVMM83503P VIA CIRCONVALLAZIONE (ASSOCIATA A VVIC83500G) | ||
VIA ROMA, 31 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
VVMML607R4 COMUNE DI VALLELONGA | ||
VVIC83500G ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO VALLELONGA | ||
CORSO UMBERTO 1? - VALLELONGA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA83500B - VALLELONGA | ||
VVAA83501C - VALLELONGA | ||
VVAA83502D - PIZZONI | ||
VVAA83503E - VAZZANO | ||
VVAA83504G - SPADOLA | ||
VVAA83505L - SIMBARIO | ||
VVAA83506N - BROGNATURO | ||
VVAA83507P - CAPISTRANO | ||
VVAA83508Q - MONTEROSSO CALABRO | ||
VVAA83509R - SAN NICOLA DA CRISSA | ||
VVEE83501N - VALLELONGA | ||
VVEE83502P - PIZZONI | ||
VVEE83503Q - VAZZANO | ||
VVEE83504R - BROGNATURO | ||
VVEE83505T - SIMBARIO | ||
VVEE83506V - SPADOLA | ||
VVEE83507X - MONTEROSSO CALABRO | ||
VVEE835081 - CAPISTRANO | ||
VVEE835092 - SAN NICOLA DA CRISSA | ||
VVMM83501L - PIZZONI | ||
VVMM83502N - VAZZANO | ||
VVMM83503P - SPADOLA | ||
VVMM83504Q - MONTEROSSO CALABRO | ||
VVMM83505R - CAPISTRANO | ||
VVMM83506T - SAN NICOLA DA CRISSA | ||
VVMML699R5 COMUNE DI VAZZANO | ||
VVMM83502N SCUOLA SEC. 1' GR. VAZZANO (ASSOCIATA A VVIC83500G) | ||
PIAZZA CAVALIERE FUSCA' | ||
VVMM013ZH7 DISTRETTO 013 | ||
VVCT70400R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA NUOVO LICEO, 2 - NICOTERA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NICOTERA: VVPC04000D | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 013 | ||
VVCT70000D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIALE TONDO - TROPEA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TROPEA: VVIC82200D | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 013 | ||
VVMMB169G6 COMUNE DI BRIATICO | ||
VVMM82602V S.M.DI BRIATICO (ASSOCIATA A VVIC82600R) | ||
VIA COCCA - BRIATICO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
VVMMD364I4 COMUNE DI DRAPIA | ||
VVMM82202G VIA SANT ANGELO (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC82200D) | ||
VIA SANT ANGELO - DRAPIA | ||
VVMME389K9 COMUNE DI JOPPOLO | ||
VVMM82206Q A.NIFO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC82200D) | ||
VIA AGOSTINO NIFO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
VVMMF893L5 COMUNE DI NICOTERA | ||
VVMM813061 S.M. DI NICOTERA (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC81300P) | ||
PIAZZA MUNICIPI0 - NICOTERA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
VVMMH271N5 COMUNE DI RICADI | ||
VVMM82207R SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC82200D) | ||
VIA PROVINCIALE, SNC | ||
VVMMI905P0 COMUNE DI SPILINGA | ||
VVMM82208T PIAZZA VERDI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC82200D) | ||
PIAZZA VERDI | ||
VVMML452R2 COMUNE DI TROPEA | ||
VVIC82200D ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. TROPEA - RICADI | ||
PIAZZA GALLUPPI - PAL. COLLARETO - TROPEA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA822009 - TROPEA | ||
VVAA82205E - DRAPIA | ||
VVAA82206G - DRAPIA | ||
VVAA82208N - PARGHELIA | ||
VVAA82209P - TROPEA | ||
VVAA82210R - TROPEA | ||
VVAA82211T - ZAMBRONE | ||
VVAA82212V - ZAMBRONE | ||
VVAA82213X - ZAMBRONE | ||
VVAA822141 - JOPPOLO | ||
VVAA822152 - JOPPOLO | ||
VVAA822163 - JOPPOLO | ||
VVAA822174 - RICADI | ||
VVAA822185 - RICADI | ||
VVAA822196 - SPILINGA | ||
VVEE82205Q - DRAPIA | ||
VVEE82206R - DRAPIA | ||
VVEE82207T - PARGHELIA | ||
VVEE82208V - TROPEA | ||
VVEE82209X - ZAMBRONE | ||
VVEE822102 - ZAMBRONE | ||
VVEE822113 - ZAMBRONE | ||
VVEE822124 - JOPPOLO | ||
VVEE822135 - JOPPOLO | ||
VVEE822146 - RICADI | ||
VVEE822157 - RICADI | ||
VVEE822168 - RICADI | ||
VVEE822179 - SPILINGA | ||
VVMM82201E - TROPEA | ||
VVMM82202G - DRAPIA | ||
VVMM82205P - ZAMBRONE | ||
VVMM82206Q - JOPPOLO | ||
VVMM82207R - RICADI | ||
VVMM82208T - SPILINGA | ||
VVMM82201E SCUOLA MEDIA TORALDO (ASSOCIATA A VVIC82200D) | ||
PALAZZO COLLARETO LARGO GALLUPPI - TROPEA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVMMM138S5 COMUNE DI ZACCANOPOLI | ||
VVMM81304V SCUOLA MEDIA ZACCANOPOLI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC81300P) | ||
VIA RIONE NUOVO - ZACCANOPOLI | ||
VVMMM143S9 COMUNE DI ZAMBRONE | ||
VVMM82205P SCUOLA MEDIA ZAMBRONE (ASSOCIATA A VVIC82200D) | ||
VIA XXV APRILE - ZAMBRONE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
VVMMM204S0 COMUNE DI ZUNGRI | ||
VVMM81305X SCUOLA MEDIA ZUNGRI (ASSOCIATA A VVIC81300P) | ||
VIA 8 MARZO - ZUNGRI | ||
VVMM014ZI9 DISTRETTO 014 | ||
VVCT70100R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA ZODA N. 6 - VIBO VALENTIA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIBO VALENTIA: VVEE024007 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 014 | ||
CON SEDI CARCERARIE : VVMM70101L - VIBO VALENTIA | ||
VVMMB655G8 COMUNE DI CAPISTRANO | ||
VVMM83505R SCUOLA MEDIA CAPISTRANO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC83500G) | ||
VIA GIOVANNI PAOLO II | ||
VVMMC581H7 COMUNE DI CESSANITI | ||
VVMM81303T SCUOLA MEDIA F.MAZZITELLI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC81300P) | ||
VIA CAPIALBI - CESSANITI | ||
VVMMD596I0 COMUNE DI FILOGASO | ||
VVMM820042 SC. MEDIA FILOGASO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC82000T) | ||
VIA GELSI - FILOGASO | ||
VVMME836K5 COMUNE DI MAIERATO | ||
VVMM820031 SCUOLA MEDIA MAIERATO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC82000T) | ||
RIONE GIARDINO - MAIERATO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
VVMMF537L1 COMUNE DI VIBO VALENTIA | ||
VVMM04300G C P I A - V.V. | ||
VIA G. FORTUNATO SNC - VIBO VALENTIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVMM04300G - VIBO VALENTIA | ||
VVIC82600R ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "A. VESPUCCI" - MURMURA | ||
F. MARINA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA82600L - VIBO VALENTIA | ||
VVAA82602P - VIBO VALENTIA | ||
VVAA82603Q - VIBO VALENTIA | ||
VVAA82604R - VIBO VALENTIA | ||
VVAA82605T - VIBO VALENTIA | ||
VVAA82606V - VIBO VALENTIA | ||
VVAA82607X - BRIATICO | ||
VVAA826081 - BRIATICO | ||
VVAA826092 - VIBO VALENTIA | ||
VVEE82602X - VIBO VALENTIA | ||
VVEE826031 - VIBO VALENTIA | ||
VVEE826042 - VIBO VALENTIA | ||
VVEE826053 - VIBO VALENTIA | ||
VVEE826064 - VIBO VALENTIA | ||
VVEE826075 - BRIATICO | ||
VVEE826086 - VIBO VALENTIA | ||
VVMM82601T - VIBO VALENTIA | ||
VVMM82602V - BRIATICO | ||
VVIC831008 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. I CIRCOLO-GARIBALDI-BUCC, | ||
PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA - LOC VIBO VALENTIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA831004 - VIBO VALENTIA | ||
VVAA831015 - VIBO VALENTIA | ||
VVAA831026 - VIBO VALENTIA | ||
VVAA831037 - VIBO VALENTIA | ||
VVEE83101A - VIBO VALENTIA | ||
VVEE83102B - VIBO VALENTIA | ||
VVEE83103C - VIBO VALENTIA | ||
VVEE83104D - VIBO VALENTIA | ||
VVEE83105E - VIBO VALENTIA | ||
VVMM831019 - VIBO VALENTIA | ||
VVMM82601T S.M.S. "AMERIGO VESPUCCI" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A VVIC82600R) | ||
VIA STAZIONE - VIBO MARINA - F. MARINA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVMM033001 SCUOLA MEDIA ANN.CONVITTO NAZ. | ||
CORSO UMBERTO I 132 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVMM033001 - VIBO VALENTIA | ||
VVMM045007 SCUOLA MEDIA PISCOPIO (TOT. TEMPO PROLUNGATO) | ||
VIA VARELLI, 43 - FRAZ. PISCOPIO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVMM045007 - VIBO VALENTIA | ||
VVMM831019 SCUOLA MEDIA VENA SUPERIORE (ASSOCIATA A VVIC831008) | ||
VIA ROMA - FRAZ. VENA SUPERIORE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVMM70101L SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- CARCERE (SEDE CARCERARIA) | ||
C.DA COCARI - VIBO VALENTIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVMMF607L5 COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO | ||
VVMM83504Q MEDIA D.ALIGHIERI MONTEROSSO C (ASSOCIATA A VVIC83500G) | ||
VIA REGINA MARGHERITA | ||
VVMMG722M1 COMUNE DI PIZZO | ||
VVIC83300X ISTITUTO COMPRENSIVO - IST.OMNICOMPRENSIVO DI PIZZO | ||
VIA MARCELLO SALOMONE - PIZZO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA83300Q - PIZZO | ||
VVAA83301R - PIZZO | ||
VVAA83303V - PIZZO | ||
VVAA83304X - PIZZO | ||
VVEE833012 - PIZZO | ||
VVEE833023 - PIZZO | ||
VVEE833034 - PIZZO | ||
VVMM833011 - PIZZO | ||
VVMM833011 S.M. DI PIZZO (ASSOCIATA A VVIC83300X) | ||
VIA M. SALOMONE - PIZZO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VVMMH941N7 COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA | ||
VVMM04400B SCUOLA MEDIA S. GREGORIO D'IPP. (TOT. TEMPO PROLUNGATO) | ||
VIA TRAVERSA ROMA - S. GREGORIO D'IPPONA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VVMM04400B - SAN GREGORIO D'IPPONA | ||
VVMMI350P5 COMUNE DI SANT'ONOFRIO | ||
