SCARICA IL FILE |
KREE000VY8 PROVINCIA DI CROTONE
| ||
KREE003ZB5 DISTRETTO 003 | ||
KRCT70600R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CIRO' MARINA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CIRO' MARINA: KRIS00400C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
KRCT709008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SAN NICOLA DELL'ALTO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VERZINO: KRIC81700A | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
KREEB771A6 COMUNE DI CARFIZZI | ||
KREE81704G CAPOLUOGO (CARFIZZI) (ASSOCIATA A KRIC81700A) | ||
VIA ANTONIO GRAMSCI - LOC. CARFIZZI | ||
KREEB857A3 COMUNE DI CASABONA | ||
KREE80403C CAPOLUOGO (CASABONA) (ASSOCIATA A KRIC804008) | ||
VIA VITTORIO VENETO 2/4 - CASABONA | ||
KREEC725B5 COMUNE DI CIRO' | ||
KRIC820006 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.O. "L. LILIO" CIRO' | ||
VIA SAN FRANCESCO - CIRO' | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA820002 - CIRO' | ||
KRAA820013 - CIRO' | ||
KREE820018 - CIRO' | ||
KRMM820017 - CIRO' | ||
KREE820018 SCUOLA PRIMARIAA (ASSOCIATA A KRIC820006) | ||
VIA SANT'ELIA - CIRO' | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREEC726B9 COMUNE DI CIRO' MARINA | ||
KRIC82400D (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "CASOPERO-FILOTTETE" | ||
VIA CAPO ALICE 60 - CIRO' MARINA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA824009 - CIRO' MARINA | ||
KRAA82401A - CIRO' MARINA | ||
KRAA82402B - CIRO' MARINA | ||
KRAA82405E - CIRO' MARINA | ||
KRAA82406G - CIRO' MARINA | ||
KRAA82407L - CIRO' MARINA | ||
KREE82401G - CIRO' MARINA | ||
KREE82403N - CIRO' MARINA | ||
KREE82404P - CIRO' MARINA | ||
KRMM82401E - CIRO' MARINA | ||
KREE82401G "BUTERA" (ASSOCIATA A KRIC82400D) | ||
VIA SCALARETTO - CIRO' MARINA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE82403N "KAROL WOJTYLA" (ASSOCIATA A KRIC82400D) | ||
VIA GRAN SASSO - CIRO' MARINA | ||
KREE82404P GIUSEPPE FERRARI (CIRO'MARINA) (ASSOCIATA A KRIC82400D) | ||
VIA DELLA LIBERTA' - CIRO' MARINA | ||
KREED189C4 COMUNE DI CRUCOLI | ||
KREE83303C CAPOLUOGO (CRUCOLI) (ASSOCIATA A KRIC833008) | ||
VIA MAZZINI - CRUCOLI | ||
KREE83304D TORRETTA (ASSOCIATA A KRIC833008) | ||
VIA LEONARDO SMURRA - LOC. CRUCOLI TORRETTA | ||
KREEF108E9 COMUNE DI MELISSA | ||
KRIC833008 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. MELISSA-CRUCOLI TORRETTA | ||
VIA PROVINCIALE - MELISSA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA833004 - MELISSA | ||
KRAA833015 - MELISSA | ||
KRAA833026 - MELISSA | ||
KRAA833037 - CRUCOLI | ||
KRAA833048 - CRUCOLI | ||
KREE83301A - MELISSA | ||
KREE83302B - MELISSA | ||
KREE83303C - CRUCOLI | ||
KREE83304D - CRUCOLI | ||
KRMM833019 - MELISSA | ||
KRMM83302A - CRUCOLI | ||
KREE83302B " GIUSEPPE DEL GAUDIO" (ASSOCIATA A KRIC833008) | ||
VIA PROVINCIALE - LOC. MELISSA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE83301A "CARMELINA PISTOIA" (ASSOCIATA A KRIC833008) | ||
VIA BERLINGUER - FRAZ. TORRE MELISSA | ||
KREEG278F1 COMUNE DI PALLAGORIO | ||
KREE81701C CAPOLUOGO (PALLAGORIO) (ASSOCIATA A KRIC81700A) | ||
CORSO VITTORIO EMANUELE, 203 - PALLAGORIO | ||
KREEI057H1 COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO | ||
KREE81705L CAPOLUOGO (S.NICOLA DELL'ALTO) (ASSOCIATA A KRIC81700A) | ||
VIA G. DE RADA - LOC. S.NICOLA DELL'ALTO | ||
KREEI982H9 COMUNE DI STRONGOLI | ||
KRIC80900B (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.O. STRONGOLI | ||
VIA VIGNA DEL PRINCIPE - LOC. STRONGOLI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA809007 - STRONGOLI | ||
KRAA809018 - STRONGOLI | ||
KRAA809029 - STRONGOLI | ||
KRAA80904B - STRONGOLI | ||
KREE80901D - STRONGOLI | ||
KREE80903G - STRONGOLI | ||
KRMM80901C - STRONGOLI | ||
KREE80901D CAPOLUOGO (STRONGOLI) (ASSOCIATA A KRIC80900B) | ||
VIA VIGNA DEL PRINCIPE - LOC. STRONGOLI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE80903G ELEMENTARE MARINA (ASSOCIATA A KRIC80900B) | ||
VIA DEL SENATO PETILINO, 1 - FRAZ. STRONGOLI MARINA | ||
KREEL492K6 COMUNE DI UMBRIATICO | ||
KREE81702D CAPOLUOGO (UMBRIATICO) (ASSOCIATA A KRIC81700A) | ||
CORSO BRISTACIA - UMBRIATICO | ||
KREE81703E PERTICARO (ASSOCIATA A KRIC81700A) | ||
UMBRIATICO - FRAZ. PERTICARO | ||
KREEL802K6 COMUNE DI VERZINO | ||
KRIC81700A (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. VERZINO | ||
CORSO REGINA MARGHERITA, S.N.C. - VERZINO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA817006 - VERZINO | ||
KRAA817017 - PALLAGORIO | ||
KRAA817028 - UMBRIATICO | ||
KRAA817039 - UMBRIATICO | ||
KRAA81704A - CARFIZZI | ||
KRAA81705B - SAN NICOLA DELL'ALTO | ||
KRAA81706C - VERZINO | ||
KRAA81707D - SAVELLI | ||
KREE81701C - PALLAGORIO | ||
KREE81702D - UMBRIATICO | ||
KREE81703E - UMBRIATICO | ||
KREE81704G - CARFIZZI | ||
KREE81705L - SAN NICOLA DELL'ALTO | ||
KREE81706N - VERZINO | ||
KREE81707P - SAVELLI | ||
KRMM81701B - PALLAGORIO | ||
KRMM81702C - SAN NICOLA DELL'ALTO | ||
KRMM81703D - UMBRIATICO | ||
KRMM81704E - VERZINO | ||
KRMM81705G - SAVELLI | ||
KREE81706N SERRE-PENNUTI (ASSOCIATA A KRIC81700A) | ||
VIA RODARI SNC - VERZINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE004ZC7 DISTRETTO 004 | ||
KRCT703009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA G. DA FIORE - CROTONE | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CROTONE: KRIS00900G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 | ||
CON SEDI CARCERARIE : KREE70301N - CROTONE | ||
KRMM70301L - CROTONE | ||
KRCT70700L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
S. ANNA ISOLA CAPO RIZZUTO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CUTRO: KRIS006004 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 | ||
KRCT71000C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ROCCA DI NETO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTA SEVERINA: KRIC825009 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 - 008 | ||
KREEA772Z9 COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO | ||
KREE821058 SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE SPI (ASSOCIATA A KRIC821002) | ||
VIA CENTRALE - BELVEDERE SPINELLO | ||
KREED122C8 COMUNE DI CROTONE | ||
KRIC813003 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII" | ||
VIA SANTA CROCE, 110 - CROTONE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA81300V - CROTONE | ||
KRAA813021 - CROTONE | ||
KRAA813032 - CROTONE | ||
KRAA813043 - CROTONE | ||
KRAA813054 - CROTONE | ||
KREE813037 - CROTONE | ||
KREE813048 - CROTONE | ||
KREE813059 - CROTONE | ||
KREE81306A - CROTONE | ||
KRMM813014 - CROTONE | ||
KRIC81100B (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "ALCMEONE" CROTONE | ||
VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 - CROTONE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA811007 - CROTONE | ||
KRAA811018 - CROTONE | ||
KREE81101D - CROTONE | ||
KREE81102E - CROTONE | ||
KREE81103G - CROTONE | ||
KRMM81101C - CROTONE | ||
KRIC81000G (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "CUTULI-DON MILANI" | ||
VIA BOCCIONI, 1 - CROTONE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA81000B - CROTONE | ||
KRAA81001C - CROTONE | ||
KRAA81002D - CROTONE | ||
KRAA81003E - CROTONE | ||
KRAA81004G - CROTONE | ||
KRAA81005L - CROTONE | ||
KREE81001N - CROTONE | ||
KREE81002P - CROTONE | ||
KRMM81001L - CROTONE | ||
KRIC80300C (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "PAPANICE-ALFIERI" | ||
VIALE CALABRIA 95 - CROTONE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA803008 - CROTONE | ||
KRAA803019 - CROTONE | ||
KRAA80303B - CROTONE | ||
KRAA80304C - CROTONE | ||
KRAA80305D - CROTONE | ||
KRAA80306E - CROTONE | ||
KRAA80307G - CROTONE | ||
KREE80302G - CROTONE | ||
KREE80303L - CROTONE | ||
KREE80304N - CROTONE | ||
KREE80305P - CROTONE | ||
KREE80306Q - CROTONE | ||
KREE80307R - CROTONE | ||
KRMM80301D - CROTONE | ||
KRMM80302E - CROTONE | ||
KRMM80303G - CROTONE | ||
KREE70301N ALFABETIZZAZIONE SEDE CARCERARIA (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A KRCT703009) | ||
CASA CIRCONDARIALE CROTONE - PASSOVECCHIO CROTONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE80302G CROTONE (FRAZ.PAPANICE) (ASSOCIATA A KRIC80300C) | ||
VIA PIETA' - PAPANICE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE80306Q CROTONE "ALBANI" (ASSOCIATA A KRIC80300C) | ||
VIA CUTRO, 114 - CROTONE | ||
KREE80307R E. CODIGNOLA (CROTONE) (ASSOCIATA A KRIC80300C) | ||
VIA XXV APRILE - CROTONE | ||
KREE80303L FONDO GESU'(CROTONE) (ASSOCIATA A KRIC80300C) | ||
VIA LUIGI PIRANDELLO, 1 - CROTONE | ||
KREE80304N MARGHERITA (ASSOCIATA A KRIC80300C) | ||
VIA DELLE ORCHIDEE - CONTR.MARGHERITA | ||
KREE80305P PIZZUTA (CROTONE) (ASSOCIATA A KRIC80300C) | ||
VIA SAN GIUSEPPE - CONTR.PIZZUTA | ||
KREE81102E PLESSO SCUOLA PRIMARIA FARINA (ASSOCIATA A KRIC81100B) | ||
VIA SAFFO N. 45 - CROTONE | ||
KREE813059 PRIMARIA SALICA (ASSOCIATA A KRIC813003) | ||
VILLAGGIO SALICA - CROTONE | ||
KREE813037 ROSMINI (CROTONE) (ASSOCIATA A KRIC813003) | ||
VIA S.CROCE 110 - LOC. CROTONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE813048 S. P. PRINCIPE DI PIEMONTE (ASSOCIATA A KRIC813003) | ||
VIA CONIGLIERA - CROTONE | ||
KREE81001N SC.ELEM. "DON BOSCO" (ASSOCIATA A KRIC81000G) | ||
VIA BOCCIONI - CROTONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE81306A SC.ELEM."MARIA MONTESSORI" (ASSOCIATA A KRIC813003) | ||
VIA NICOLA CALIPARI 1 - CROTONE | ||
KREE81002P SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" (ASSOCIATA A KRIC81000G) | ||
VIA G. DA FIORE - CROTONE | ||
KREE81103G SCUOLA OSPEDALIERA CROTONE (OSPEDALIERA - ASSOCIATA A KRIC81100B) | ||
OSPEDALE CIVILEVIA 25 APRILE - CROTONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE81101D SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO (ASSOCIATA A KRIC81100B) | ||
VIA GIOVANNI PAOLO II N?330 - CROTONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREED236C5 COMUNE DI CUTRO | ||
KRIC826005 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C."A. F. DI BONA"CUTRO | ||
VIA ROSITO - CUTRO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA826001 - CUTRO | ||
KRAA826012 - CUTRO | ||
KRAA826023 - CUTRO | ||
KRAA826034 - CUTRO | ||
KRAA826045 - CUTRO | ||
KRAA826056 - CUTRO | ||
KREE826017 - CUTRO | ||
KREE826028 - CUTRO | ||
KREE826039 - CUTRO | ||
KRMM826016 - CUTRO | ||
KREE826039 CUTRO - CAPOLUOGO (ASSOCIATA A KRIC826005) | ||
CAPOLUOGO | ||
KREE826017 SAN LEONARDO (ASSOCIATA A KRIC826005) | ||
VIA OLIVATELLO - FRAZ. S.LEONARDO DI CUTRO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE826028 STECCATO (ASSOCIATA A KRIC826005) | ||
VIA NAZIONALE - FRAZ. STECCATO | ||
KREEE339D7 COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRIC83100L (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "K. WOJTYLA-G. DA FIORE" | ||
VIA LIBERTA' - ISOLA CAPO RIZZUTO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA83100C - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83101D - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83102E - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83103G - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83104L - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83105N - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83106P - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREE83101P - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREE83102Q - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREE83103R - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREE83104T - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREE83105V - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRMM83101N - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREE83105V FRAZ. LE CASTELLA (ASSOCIATA A KRIC83100L) | ||
FRAZ. LE CASTELLA | ||
KREE83101P FRAZ. S. ANNA (ASSOCIATA A KRIC83100L) | ||
CONTRADA S.ANNA - FRAZ. S. ANNA | ||
KREE83102Q MADONNA DEGLI ANGELI (ASSOCIATA A KRIC83100L) | ||
CAPOLUOGO - ISOLA CAPO RIZZUTO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE83103R PLESSO CAPO RIZZUTO (ASSOCIATA A KRIC83100L) | ||
PLESSO CAPO RIZZUTO - CAPO RIZZUTO | ||
KREE83104T VIA S. ROCCO (ASSOCIATA A KRIC83100L) | ||
VIA S.ROCCO - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREEH403G8 COMUNE DI ROCCA DI NETO | ||
KRIC804008 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. ROCCA DI NETO | ||
RIONE SANTA MARIA - ROCCA DI NETO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA804004 - ROCCA DI NETO | ||
KRAA804015 - ROCCA DI NETO | ||
KRAA804037 - ROCCA DI NETO | ||
KRAA804048 - CASABONA | ||
KREE80401A - ROCCA DI NETO | ||
KREE80402B - ROCCA DI NETO | ||
KREE80403C - CASABONA | ||
KRMM804019 - ROCCA DI NETO | ||
KRMM80402A - CASABONA | ||
KREE80402B SC.ELEMENTARE CAPOL. (ASSOCIATA A KRIC804008) | ||
VIA SANTA MARIA - ROCCA DI NETO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE80401A VIA C.ALVARO (ASSOCIATA A KRIC804008) | ||
VIA C. ALVARO - ROCCA DI NETO | ||
KREEI494H9 COMUNE DI SCANDALE | ||
KRIC80800G (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. SCANDALE | ||
VIA GRAMSCI - SCANDALE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA80800B - SCANDALE | ||
KRAA80801C - SAN MAURO MARCHESATO | ||
KRAA80802D - SCANDALE | ||
KRAA80803E - SCANDALE | ||
KRAA80804G - SCANDALE | ||
KREE80801N - SAN MAURO MARCHESATO | ||
KREE80802P - SCANDALE | ||
KREE80803Q - SCANDALE | ||
KRMM80801L - SCANDALE | ||
KRMM80802N - SAN MAURO MARCHESATO | ||
KREE80802P "CORAZZO" (ASSOCIATA A KRIC80800G) | ||
FRAZ.CORAZZO - FRAZ. CORAZZO | ||
KREE80803Q CAPOLUOGO (SCANDALE) (ASSOCIATA A KRIC80800G) | ||
VIA PUCCINI - SCANDALE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE008ZG9 DISTRETTO 008 | ||
KRCT70800C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
COTRONEI | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN COTRONEI: KRIS00200R | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 008 | ||
KRCT71000C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ROCCA DI NETO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTA SEVERINA: KRIC825009 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 - 008 | ||
KRCT711008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SANTA SEVERINA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTA SEVERINA: KRTD07000L | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 008 | ||
KREED123C7 COMUNE DI COTRONEI | ||
KRIC81500P (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO COTRONEI | ||
VIA VALLONE DELLE PERE - COTRONEI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA81500E - COTRONEI | ||
KRAA81501G - COTRONEI | ||
KRAA81502L - COTRONEI | ||
KREE81501R - COTRONEI | ||
KREE81502T - COTRONEI | ||
KRMM81501Q - COTRONEI | ||
KREE81501R SCUOLA ELEMENTARE STATALE (ASSOCIATA A KRIC81500P) | ||
VIA VALLONE DELLE PERE - COTRONEI C.C. | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE81502T SCUOLA ELEMENTARE STATALE (ASSOCIATA A KRIC81500P) | ||
VIA LAGHI SILANI, SNC - COTRONEI PLESSO P.Z. | ||
KREEF157E1 COMUNE DI MESORACA | ||
KRIC827001 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C."MORO-LAMANNA"MESORACA | ||
VIA PETRARIZZO - MESORACA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA82700R - MESORACA | ||
KRAA82701T - MESORACA | ||
KRAA82702V - MESORACA | ||
KRAA82703X - MESORACA | ||
KRAA827041 - MESORACA | ||
KREE827013 - MESORACA | ||
KREE827024 - MESORACA | ||
KREE827035 - MESORACA | ||
KRMM827012 - MESORACA | ||
KREE827024 CAPOLUOGO (MESORACA) (ASSOCIATA A KRIC827001) | ||
VIA PETRARIZZO - LOC. MESORACA | ||
KREE827013 FILIPPA (MESORACA) (ASSOCIATA A KRIC827001) | ||
VIA GARIBALDI - FRAZ.FILIPPA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE827035 SANTA MARGHERITA (ASSOCIATA A KRIC827001) | ||
VIA MAGNA GRECIA - C.DA SANTA MARGHERITA | ||
KREEG508F6 COMUNE DI PETILIA POLICASTRO | ||
KRIC83200C (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "D. ALIGHIERI-MARCONI" | ||
VIA A. DE GASPERI, 83 - PETILIA POLICASTRO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA832008 - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA832019 - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83202A - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83203B - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83204C - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83205D - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83206E - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83207G - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83201E - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83202G - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83203L - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83204N - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83205P - PETILIA POLICASTRO | ||
KRMM83201D - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83204N BARBARA MICARELLI (ASSOCIATA A KRIC83200C) | ||
VIA PATERNISE - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83202G DON GAETANO MAURO (ASSOCIATA A KRIC83200C) | ||
VIA MAZZINI, FRAZ. FORESTA - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83203L MARIA MONTESSORI (ASSOCIATA A KRIC83200C) | ||
FRAZ. CAMELLINO - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83205P MATTIA PRETI (ASSOCIATA A KRIC83200C) | ||
VIA COLLE DEI MORTI - FRAZ. PAGLIARELLE | ||
KREE83201E MONS. DOMENICO SISCA (ASSOCIATA A KRIC83200C) | ||
VIA D. ALIGHIERI - PETILIA POLICASTRO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREEH383G8 COMUNE DI ROCCABERNARDA | ||
KREE82503D CAPOLUOGO (ROCCABERNARDA) (ASSOCIATA A KRIC825009) | ||
VIA S.FRANCESCO - LOC. ROCCABERNARDA | ||
KREEI026H7 COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO | ||
KREE80801N L.GALLUCCI C.C. (S.MAURO M.) (ASSOCIATA A KRIC80800G) | ||
VIA S.ROCCO - S.MAURO MARCHESATO | ||
KREEI308H8 COMUNE DI SANTA SEVERINA | ||
KRIC825009 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA | ||
VIA MATTIA PRETI, 1 - SANTA SEVERINA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA825005 - SANTA SEVERINA | ||
KRAA825016 - SANTA SEVERINA | ||
KRAA825027 - SANTA SEVERINA | ||
KRAA825038 - SANTA SEVERINA | ||
KRAA825049 - ROCCABERNARDA | ||
KREE82501B - SANTA SEVERINA | ||
KREE82502C - SANTA SEVERINA | ||
KREE82503D - ROCCABERNARDA | ||
KRMM82501A - SANTA SEVERINA | ||
KRMM82502B - ROCCABERNARDA | ||
KREE82502C S. PRIM. "G. BARRACCO" (ASSOCIATA A KRIC825009) | ||
VIA BARRACCO - ALTILIA | ||
KREE82501B SC.ELEM.CAP.S.SEVERINA (ASSOCIATA A KRIC825009) | ||
VIA XXIV MAGGIO - S.SEVERINA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE027ZF5 DISTRETTO 027 | ||
KRCT712004 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SAVELLI | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CACCURI: KRIC821002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 027 | ||
KREEB319A2 COMUNE DI CACCURI | ||
KRIC821002 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C."C. SIMONETTA" CACCURI | ||
VIA DARDANI, 20 - CACCURI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA82100T - CACCURI | ||
KRAA82101V - CACCURI | ||
KRAA82102X - CERENZIA | ||
KRAA821031 - CASTELSILANO | ||
KRAA821042 - CACCURI | ||
KRAA821053 - BELVEDERE DI SPINELLO | ||
KREE821014 - CACCURI | ||
KREE821025 - CACCURI | ||
KREE821036 - CASTELSILANO | ||
KREE821047 - CERENZIA | ||
KREE821058 - BELVEDERE DI SPINELLO | ||
KRMM821013 - CACCURI | ||
KRMM821024 - CASTELSILANO | ||
KRMM821035 - CERENZIA | ||
KRMM821046 - BELVEDERE DI SPINELLO | ||
KREE821014 CAPOLUOGO (CACCURI) (ASSOCIATA A KRIC821002) | ||
VIA ADUA 4 - OC. CACCURI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KREE821025 SANTA RANIA (ASSOCIATA A KRIC821002) | ||
VIA DELLE TERME - FRAZ. S.RANIA DI CACCURI | ||
