SCARICA IL FILE |
SSMM000VT6 PROVINCIA DI SASSARI
| ||
SSMM001ZV2 DISTRETTO 001 | ||
SSCT70000T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA VITTORIO BOTTEGO 5 - SASSARI | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SASSARI: SSIC85200N | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
CON SEDI CARCERARIE : SSEE700016 - SASSARI | ||
SSMM700015 - SASSARI | ||
SSCT704005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
PUNTO DI EROGAZIONE ATTUALMENTE NON OPERANTE - CASTELSARDO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASTELSARDO: SSIC81100B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
SSMMB772W3 COMUNE DI CARGEGHE | ||
SSMM813047 S.M. CARGEGHE (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SSIC813003) | ||
VIA DEL COMUNE | ||
SSMMC272X5 COMUNE DI CASTELSARDO | ||
SSMM81101C CASTELSARDO -ELEONORA D'ARBOREA (ASSOCIATA A SSIC81100B) | ||
VIA COLOMBO - CASTELSARDO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC81100B ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "E.D'A.CASTELSARDO-OSILO" | ||
VIA COLOMBO - CASTELSARDO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA811007 - CASTELSARDO | ||
SSAA811018 - CASTELSARDO | ||
SSAA811029 - SEDINI | ||
SSAA81103A - TERGU | ||
SSAA81104B - OSILO | ||
SSAA81105C - NULVI | ||
SSEE81101D - CASTELSARDO | ||
SSEE81103G - SEDINI | ||
SSEE81105N - CASTELSARDO | ||
SSEE81106P - OSILO | ||
SSEE81107Q - NULVI | ||
SSMM81101C - CASTELSARDO | ||
SSMM81102D - SEDINI | ||
SSMM81103E - OSILO | ||
SSMM81104G - NULVI | ||
SSMMC613X4 COMUNE DI CHIARAMONTI | ||
SSMM800023 S.M. CHIARAMONTI (ASSOCIATA A SSIC800001) | ||
VIA DELLA RESISTENZA | ||
SSMMC818X7 COMUNE DI CODRONGIANOS | ||
SSMM813058 S.M. CODRONGIANUS (ASSOCIATA A SSIC813003) | ||
VIA SACCARGIA | ||
SSMMF977A9 COMUNE DI NULVI | ||
SSMM81104G S.M. NULVI (ASSOCIATA A SSIC81100B) | ||
VIA SASSARI 1 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMMG156B9 COMUNE DI OSILO | ||
SSMM81103E OSILO - SCUOLA MEDIA (ASSOCIATA A SSIC81100B) | ||
VIA BRIGATA SASSARI, 1 | ||
SSMMG178B8 COMUNE DI OSSI | ||
SSIC813003 ISTITUTO COMPRENSIVO - "ANTONIO GRAMSCI" - OSSI | ||
VIA EUROPA - OSSI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA81300V - OSSI | ||
SSAA81301X - OSSI | ||
SSAA813021 - OSSI | ||
SSAA813032 - TISSI | ||
SSAA813043 - CODRONGIANOS | ||
SSAA813054 - FLORINAS | ||
SSAA813065 - MUROS | ||
SSEE813015 - OSSI | ||
SSEE813026 - TISSI | ||
SSEE813037 - OSSI | ||
SSEE813048 - FLORINAS | ||
SSEE81306A - MUROS | ||
SSMM813014 - OSSI | ||
SSMM813025 - TISSI | ||
SSMM813047 - CARGEGHE | ||
SSMM813058 - CODRONGIANOS | ||
SSMM813014 OSSI - S.M. "G. PILO" (ASSOCIATA A SSIC813003) | ||
VIA EUROPA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMMG740B4 COMUNE DI PLOAGHE | ||
SSMM800034 PLOAGHE - S.M. "A. FAIS" (ASSOCIATA A SSIC800001) | ||
VIA PIETRO SALIS | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMMG924B7 COMUNE DI PORTO TORRES | ||
SSIC842003 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. 2 "DON ANTONIO SANNA" | ||
VIA PORRINO, 2 - PORTO TORRES | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84200V - PORTO TORRES | ||
SSAA84201X - PORTO TORRES | ||
SSAA842021 - PORTO TORRES | ||
SSAA842032 - PORTO TORRES | ||
SSAA842043 - STINTINO | ||
SSEE842015 - PORTO TORRES | ||
SSEE842026 - PORTO TORRES | ||
SSEE842037 - STINTINO | ||
SSEE842048 - PORTO TORRES | ||
SSMM842014 - PORTO TORRES | ||
SSMM842025 - STINTINO | ||
SSIC841007 ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 | ||
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 27/29 - PORTO TORRES | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA841003 - PORTO TORRES | ||
SSAA841014 - PORTO TORRES | ||
SSAA841025 - PORTO TORRES | ||
SSAA841036 - PORTO TORRES | ||
SSEE841019 - PORTO TORRES | ||
SSEE84102A - PORTO TORRES | ||
SSMM841018 - PORTO TORRES | ||
SSMM841018 PORTO TORRES 1 (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SSIC841007) | ||
VIA BRUNELLESCHI SNC - PORTO TORRES | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM842014 PORTO TORRES 2 (ASSOCIATA A SSIC842003) | ||
VIA PORRINO 2 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMMI452D7 COMUNE DI SASSARI | ||
SSMM097008 C.P.I.A. N. 5 SASSARI | ||
LOCALITA' BALDINCA - SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSMM097008 - SASSARI | ||
SSMM700015 CASA CIRCONDARIALE SAN SEBASTIANO (SEDE CARCERARIA) | ||
REG. BANCALI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC839007 ISTITUTO COMPRENSIVO - " SALVATORE FARINA" | ||
CORSO FRANCESCO COSSIGA - 6 - SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA839003 - SASSARI | ||
SSAA839047 - SASSARI | ||
SSAA839058 - SASSARI | ||
SSEE83903B - SASSARI | ||
SSEE83904C - SASSARI | ||
SSMM839018 - SASSARI | ||
SSIC83800B ISTITUTO COMPRENSIVO - "LATTE DOLCE" | ||
VIA CEDRINO 5 - Q.RE LATTE DOLCE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA838007 - SASSARI | ||
SSAA838018 - SASSARI | ||
SSAA838029 - SASSARI | ||
SSAA83803A - SASSARI | ||
SSAA83804B - SASSARI | ||
SSAA83805C - SASSARI | ||
SSAA83806D - SASSARI | ||
SSEE83801D - SASSARI | ||
SSEE83802E - SASSARI | ||
SSEE83804L - SASSARI | ||
SSEE83805N - SASSARI | ||
SSEE83806P - SASSARI | ||
SSEE83807Q - SASSARI | ||
SSMM83801C - SASSARI | ||
SSMM83802D - SASSARI | ||
SSIC85100T ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" | ||
VITTORIO ERA - FRAZ LI PUNTI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85100N - SASSARI | ||
SSAA85101P - SASSARI | ||
SSAA85102Q - SASSARI | ||
SSAA85103R - SASSARI | ||
SSAA85104T - SASSARI | ||
SSAA85105V - SASSARI | ||
SSAA85106X - SASSARI | ||
SSEE85101X - SASSARI | ||
SSEE851021 - SASSARI | ||
SSEE851032 - SASSARI | ||
SSMM85101V - SASSARI | ||
SSIC855005 ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO "P.TOLA" | ||
VIA MONTE GRAPPA N. 81 - SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA855001 - SASSARI | ||
SSAA855012 - SASSARI | ||
SSAA855023 - SASSARI | ||
SSEE855017 - SASSARI | ||
SSEE855028 - SASSARI | ||
SSEE855039 - SASSARI | ||
SSMM855016 - SASSARI | ||
SSIC856001 ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SA | ||
VIA MASTINO, 6 - SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85600R - SASSARI | ||
SSAA85601T - SASSARI | ||
SSAA85602V - SASSARI | ||
SSAA85603X - SASSARI | ||
SSEE856013 - SASSARI | ||
SSEE856024 - SASSARI | ||
SSEE856035 - SASSARI | ||
SSMM856012 - SASSARI | ||
SSIC85700R ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI - | ||
GORIZIA, 26 - SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85700L - SASSARI | ||
SSAA85701N - SASSARI | ||
SSAA85702P - SASSARI | ||
SSEE85701V - SASSARI | ||
SSEE85702X - SASSARI | ||
SSMM85701T - SASSARI | ||
SSIC84900T ISTITUTO COMPRENSIVO - MONTE ROSELLO ALTO | ||
V. ALESSANDRO MANZONI N. 1/A - SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84900N - SASSARI | ||
SSAA84901P - SASSARI | ||
SSAA84902Q - SASSARI | ||
SSAA84903R - SASSARI | ||
SSAA84905V - SASSARI | ||
SSAA849071 - SASSARI | ||
SSAA849082 - SASSARI | ||
SSAA849093 - SASSARI | ||
SSAA849105 - SASSARI | ||
SSEE84901X - SASSARI | ||
SSEE849032 - SASSARI | ||
SSEE849043 - SASSARI | ||
SSEE849054 - SASSARI | ||
SSEE849065 - SASSARI | ||
SSEE849087 - SASSARI | ||
SSMM84901V - SASSARI | ||
SSIC85200N ISTITUTO COMPRENSIVO - SAN DONATO | ||
ALESSIO FONTANA, 3 - SASSARI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85200D - SASSARI | ||
SSAA85201E - SASSARI | ||
SSAA85202G - SASSARI | ||
SSAA85203L - SASSARI | ||
SSAA85204N - SASSARI | ||
SSAA85205P - SASSARI | ||
SSAA85206Q - SASSARI | ||
SSEE85201Q - SASSARI | ||
SSEE85202R - SASSARI | ||
SSEE85203T - SASSARI | ||
SSEE85204V - SASSARI | ||
SSEE85205X - SASSARI | ||
SSEE852061 - SASSARI | ||
SSMM85201P - SASSARI | ||
SSMM83801C LATTE DOLCE (PALMADULA) (ASSOCIATA A SSIC83800B) | ||
VIA CEDRINO 5 - LATTE DOLCE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM839018 SASSARI "SALVATORE FARINA" (ASSOCIATA A SSIC839007) | ||
CORSO FRANCESCO COSSIGA 6 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM85101V SASSARI - LI PUNTI/S. GIOVANNI (ASSOCIATA A SSIC85100T) | ||
LI PUNTI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM856012 SASSARI "BRIGATA SASSARI" (ASSOCIATA A SSIC856001) | ||
VIA MASTINO, 6 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM85701T SASSARI "PERTINI-BIASI" (ASSOCIATA A SSIC85700R) | ||
VIA GORIZIA - SASSARI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM855016 SASSARI "TOLA" (ASSOCIATA A SSIC855005) | ||
VIA MONTE GRAPPA - SASSARI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM83802D SASSARI S. M. .-SEZ.OSPEDALIERA (ASSOCIATA A SSIC83800B) | ||
VIA CEDRINO , 5 - LATTE DOLCE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM05400A SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN | ||
VIA LUNA E SOLE, 44 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSMM05400A - SASSARI | ||
SSMM85201P SASSARI SAN DONATO (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SSIC85200N) | ||
VIA SEBASTIANO SATTA N. 26 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM84901V SECONDARIA I GRADO V. OGLIASTRA (ASSOCIATA A SSIC84900T) | ||
VIA OGLIASTRA S.N. - SASSARI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMMI565D5 COMUNE DI SEDINI | ||
SSMM81102D S.M. SEDINI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SSIC81100B) | ||
VIA S. GIACOMO - SEDINI | ||
SSMMI614D1 COMUNE DI SENNORI | ||
SSMM843021 SENNORI (ASSOCIATA A SSIC84300V) | ||
VIA MAZZINI,SNC - SENNORI | ||
SSMMI863D1 COMUNE DI SORSO | ||
SSIC84300V ISTITUTO COMPRENSIVO - IST. COMP. "SORSO - SENNORI" | ||
AZUNI 1 - SORSO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84300P - SORSO | ||
SSAA84301Q - SORSO | ||
SSAA84302R - SORSO | ||
SSAA84303T - SORSO | ||
SSAA84304V - SENNORI | ||
SSAA84305X - SENNORI | ||
SSAA843061 - SENNORI | ||
SSEE843011 - SORSO | ||
SSEE843022 - SORSO | ||
SSEE843033 - SENNORI | ||
SSEE843044 - SENNORI | ||
SSMM84301X - SORSO | ||
SSMM843021 - SENNORI | ||
SSMM84301X SORSO - S.M. "GEROLAMO CAPPAI" (ASSOCIATA A SSIC84300V) | ||
VIA ADDIS, 12 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMML180F5 COMUNE DI TISSI | ||
SSMM813025 S.M. TISSI (ASSOCIATA A SSIC813003) | ||
VIA DANTE 1 | ||
SSMML509F8 COMUNE DI USINI | ||
SSMM83602T USINI - S.M. "G. DELEDDA" (ASSOCIATA A SSIC83600Q) | ||
VIA S.GIORGIO, 1 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMML604F7 COMUNE DI VALLEDORIA | ||
SSMM80804Q SCUOLA MEDIA VALLEDORIA (ASSOCIATA A SSIC80800G) | ||
VIA A.MORO, 5 - VALLEDORIA | ||
SSMMM284G4 COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS | ||
SSMM80806T SANTA MARIA COGHINAS (ASSOCIATA A SSIC80800G) | ||
SANTA MARIA COGHINAS | ||
SSMMM290G7 COMUNE DI STINTINO | ||
SSMM842025 S.M. STINTINO "DON A. SANNA" (ASSOCIATA A SSIC842003) | ||
VIA FRECCE TRICOLORI | ||
SSMM002ZW4 DISTRETTO 002 | ||
SSCT70100N CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA XX SETTEMBRE N.231 - ALGHERO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALGHERO: SSIC84400P | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
CON SEDI CARCERARIE : SSMM701011 - ALGHERO | ||
SSMMA192V7 COMUNE DI ALGHERO | ||
SSMM84401Q ALGHERO 1 (ASSOCIATA A SSIC84400P) | ||
VIA XX SETTEMBRE, 231 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM84601B ALGHERO 2 (ASSOCIATA A SSIC84600A) | ||
VIA TARRAGONA N. 16 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM84501G ALGHERO 3 (ASSOCIATA A SSIC84500E) | ||
VIA BIASI, 63 - ALGHERO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM701011 CASA RECLUSIONE AREA EDUCATIVA (SEDE CARCERARIA) | ||
CORSO VITTORIO EMANUELE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC84600A ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 | ||
VIA TARRAGONA, 16 - ALGHERO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA846006 - ALGHERO | ||
SSAA846017 - ALGHERO | ||
SSAA846028 - ALGHERO | ||
SSEE84601C - ALGHERO | ||
SSEE84602D - ALGHERO | ||
SSMM84601B - ALGHERO | ||
SSIC84400P ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO N.1ALGHERO | ||
VIA XX SETTEMBRE N. 231 - ALGHERO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84400E - ALGHERO | ||
SSAA84401G - ALGHERO | ||
SSAA84402L - ALGHERO | ||
SSAA84403N - ALGHERO | ||
SSAA84404P - ALGHERO | ||
SSEE84401R - ALGHERO | ||
SSEE84402T - ALGHERO | ||
SSEE84403V - ALGHERO | ||
SSEE84404X - ALGHERO | ||
SSMM84401Q - ALGHERO | ||
SSIC84500E ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO N.3ALGHERO | ||
VIA M. MANCA, 1/B - ALGHERO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84500A - ALGHERO | ||
SSAA84501B - ALGHERO | ||
SSAA84502C - ALGHERO | ||
SSAA84503D - ALGHERO | ||
SSAA84504E - ALGHERO | ||
SSEE84501L - ALGHERO | ||
SSEE84502N - ALGHERO | ||
SSEE84503P - ALGHERO | ||
SSEE84504Q - ALGHERO | ||
SSMM84501G - ALGHERO | ||
SSMMA976V6 COMUNE DI BONNANARO | ||
SSMM835033 S.M. BONNANARO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SSIC83500X) | ||
VIA SU PEZZU E SA RUGHE | ||
SSMMA978V9 COMUNE DI BONORVA | ||
SSMM80203Q BONORVA - "PAOLO MOSSA" (ASSOCIATA A SSIC80200L) | ||
VIA GIOVANNI XXIII | ||
SSMME377Z9 COMUNE DI ITTIRI | ||
SSIC83600Q ISTITUTO COMPRENSIVO - IST. COMP. "ITTIRI - USINI" | ||
CORSO VITTORIO EMANUELE - ITTIRI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA83600G - ITTIRI | ||
SSAA83601L - ITTIRI | ||
SSAA83602N - ITTIRI | ||
SSAA83603P - USINI | ||
SSAA83604Q - URI | ||
SSEE83601T - ITTIRI | ||
SSEE83602V - ITTIRI | ||
SSEE83603X - ITTIRI | ||
SSEE836041 - USINI | ||
SSEE836052 - URI | ||
SSMM83601R - ITTIRI | ||
SSMM83602T - USINI | ||
SSMM83603V - URI | ||
SSMM83601R ITTIRI - S.M. VIA XXV LUGLIO (ASSOCIATA A SSIC83600Q) | ||
VIA XXV LUGLIO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMMG046B3 COMUNE DI OLMEDO | ||
SSMM812029 SEC 1' GRADO OLMEDO (ASSOCIATA A SSIC812007) | ||
VIALE ITALIA - OLMEDO | ||
SSMMG962B6 COMUNE DI POZZOMAGGIORE | ||
SSIC80200L ISTITUTO COMPRENSIVO - POZZOMAGGIORE PINNA PARPAGLIA | ||
VIA SAN PIETRO, 37 - POZZOMAGGIORE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA80200C - POZZOMAGGIORE | ||
SSAA80201D - POZZOMAGGIORE | ||
SSAA80203G - COSSOINE | ||
SSAA80205N - MARA | ||
SSAA80206P - BONORVA | ||
SSAA80207Q - GIAVE | ||
SSEE80201P - POZZOMAGGIORE | ||
SSEE80205V - BONORVA | ||
SSMM80201N - POZZOMAGGIORE | ||
SSMM80203Q - BONORVA | ||
SSMM80201N POZZOMAGGIORE-N.PINNA PARPAGLIA (ASSOCIATA A SSIC80200L) | ||
VIA SAN PIETRO 37 - POZZOMAGGIORE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMML158F7 COMUNE DI THIESI | ||
SSIC83500X ISTITUTO COMPRENSIVO - THIESI | ||
VIA GARAU - THIESI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA83500Q - THIESI | ||
SSAA83501R - THIESI | ||
SSEE835012 - THIESI | ||
SSEE835056 - TORRALBA | ||
SSMM835011 - THIESI | ||
SSMM835033 - BONNANARO | ||
SSMM835011 S.M. THIESI (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SSIC83500X) | ||
VIA G. DELEDDA 23 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMML503F4 COMUNE DI URI | ||
SSMM83603V S.M. URI (ASSOCIATA A SSIC83600Q) | ||
VIA ALGHERO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMML989F5 COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE | ||
SSIC812007 ISTITUTO COMPRENSIVO - ELEONORA D'ARBOREA-VILLANOVA M. | ||
VIA MONTESSORI N. 1 - VILLANOVA MONTELEONE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA812003 - VILLANOVA MONTELEONE | ||
SSAA812014 - VILLANOVA MONTELEONE | ||
SSAA812025 - VILLANOVA MONTELEONE | ||
SSAA812036 - ROMANA | ||
SSAA812047 - OLMEDO | ||
SSEE812019 - PUTIFIGARI | ||
SSEE81202A - VILLANOVA MONTELEONE | ||
SSEE81203B - ROMANA | ||
SSEE81204C - OLMEDO | ||
SSMM812018 - VILLANOVA MONTELEONE | ||
SSMM812029 - OLMEDO | ||
SSMM812018 SEC 1' GRADO VILLANOVA MONT (ASSOCIATA A SSIC812007) | ||
VIA LAVAGNA, 1 - VILLANOVA MONTELEONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM003ZX3 DISTRETTO 003 | ||
SSCT70200D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA RAGUSA 22-24 - OLBIA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN OLBIA: SSMM02800T | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 - 004 | ||
CON SEDI CARCERARIE : SSEE70201T - TEMPIO PAUSANIA | ||
SSCT70700L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
PIAZZA DELLA LIBERTA' N.1 - TEMPIO PAUSANIA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TEMPIO PAUSANIA: SSIC84000B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
SSCT70600R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA ALDO MORO - VALLEDORIA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BADESI: SSIC80800G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
SSMMA069V6 COMUNE DI AGGIUS | ||
SSMM82201V AGGIUS - S.M. "M.PISANO" (ASSOCIATA A SSIC82200T) | ||
VIA COLTIS | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC82200T ISTITUTO COMPRENSIVO - AGGIUS | ||
VIA COLTIS, 17 - AGGIUS | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA82200N - AGGIUS | ||
SSAA82201P - AGGIUS | ||
SSAA82203R - LUOGOSANTO | ||
SSAA82204T - BORTIGIADAS | ||
SSAA82205V - VIDDALBA | ||
SSEE82201X - AGGIUS | ||
SSEE822032 - LUOGOSANTO | ||
SSEE822043 - BORTIGIADAS | ||
SSEE822065 - TEMPIO PAUSANIA | ||
SSEE822076 - VIDDALBA | ||
SSMM82201V - AGGIUS | ||
SSMM82202X - LUOGOSANTO | ||
SSMM822042 - VIDDALBA | ||
