SCARICA IL FILE |
KRMM000VB6 PROVINCIA DI CROTONE
| ||
KRMM003ZE3 DISTRETTO 003 | ||
KRCT70600R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CIRO' MARINA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CIRO' MARINA: KRIS00400C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
KRCT709008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SAN NICOLA DELL'ALTO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VERZINO: KRIC81700A | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
KRMMB857D1 COMUNE DI CASABONA | ||
KRMM80402A "G. TALLARICO"CASABONA (ASSOCIATA A KRIC804008) | ||
PIAZZA EROI CASABONESI - CASABONA | ||
KRMMC725E8 COMUNE DI CIRO' | ||
KRIC820006 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.O. "L. LILIO" CIRO' | ||
VIA SAN FRANCESCO - CIRO' | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA820002 - CIRO' | ||
KRAA820013 - CIRO' | ||
KREE820018 - CIRO' | ||
KRMM820017 - CIRO' | ||
KRMM820017 S.M."ILIO" CIRO (ASSOCIATA A KRIC820006) | ||
VIA SANT'ELIA - CIRO' | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMMC726E7 COMUNE DI CIRO' MARINA | ||
KRMM82401E "G.T.CASOPERO" (ASSOCIATA A KRIC82400D) | ||
VIA CAPO ALICE - CIRO' MARINA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRIC82400D ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "CASOPERO-FILOTTETE" | ||
VIA CAPO ALICE 60 - CIRO' MARINA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA824009 - CIRO' MARINA | ||
KRAA82401A - CIRO' MARINA | ||
KRAA82402B - CIRO' MARINA | ||
KRAA82405E - CIRO' MARINA | ||
KRAA82406G - CIRO' MARINA | ||
KRAA82407L - CIRO' MARINA | ||
KREE82401G - CIRO' MARINA | ||
KREE82403N - CIRO' MARINA | ||
KREE82404P - CIRO' MARINA | ||
KRMM82401E - CIRO' MARINA | ||
KRMMD189F2 COMUNE DI CRUCOLI | ||
KRMM83302A S.M.CRUCOLI (ASSOCIATA A KRIC833008) | ||
VIA NICHOLAS GREEN - CRUCOLI TORRETTA | ||
KRMMF108H7 COMUNE DI MELISSA | ||
KRMM833019 "GIUSEPPE DEL GAUDIO" (ASSOCIATA A KRIC833008) | ||
VIA PROVINCIALE - MELISSA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRIC833008 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. MELISSA-CRUCOLI TORRETTA | ||
VIA PROVINCIALE - MELISSA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA833004 - MELISSA | ||
KRAA833015 - MELISSA | ||
KRAA833026 - MELISSA | ||
KRAA833037 - CRUCOLI | ||
KRAA833048 - CRUCOLI | ||
KREE83301A - MELISSA | ||
KREE83302B - MELISSA | ||
KREE83303C - CRUCOLI | ||
KREE83304D - CRUCOLI | ||
KRMM833019 - MELISSA | ||
KRMM83302A - CRUCOLI | ||
KRMMG278I7 COMUNE DI PALLAGORIO | ||
KRMM81701B S.M.PALLAGORIO (ASSOCIATA A KRIC81700A) | ||
CORSO VITTORIO EMANUELE - PALLAGORIO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
KRMMI057L9 COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO | ||
KRMM81702C S.M.SAN NICOLA (ASSOCIATA A KRIC81700A) | ||
VIA DE RADA - SAN NICOLA DELL'ALTO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
KRMMI982L7 COMUNE DI STRONGOLI | ||
KRMM80901C B. MIRAGLIA (ASSOCIATA A KRIC80900B) | ||
VIA VIGNA DEL PRINCIPE - STRONGOI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRIC80900B ISTITUTO COMPRENSIVO - I.O. STRONGOLI | ||
VIA VIGNA DEL PRINCIPE - LOC. STRONGOLI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA809007 - STRONGOLI | ||
KRAA809018 - STRONGOLI | ||
KRAA809029 - STRONGOLI | ||
KRAA80904B - STRONGOLI | ||
KREE80901D - STRONGOLI | ||
KREE80903G - STRONGOLI | ||
KRMM80901C - STRONGOLI | ||
KRMML492N4 COMUNE DI UMBRIATICO | ||
KRMM81703D S.M.UMBRIATICO (ASSOCIATA A KRIC81700A) | ||
VIA BRISTACEA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
KRMML802N4 COMUNE DI VERZINO | ||
KRIC81700A ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. VERZINO | ||
CORSO REGINA MARGHERITA, S.N.C. - VERZINO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA817006 - VERZINO | ||
KRAA817017 - PALLAGORIO | ||
KRAA817028 - UMBRIATICO | ||
KRAA817039 - UMBRIATICO | ||
KRAA81704A - CARFIZZI | ||
KRAA81705B - SAN NICOLA DELL'ALTO | ||
KRAA81706C - VERZINO | ||
KRAA81707D - SAVELLI | ||
KREE81701C - PALLAGORIO | ||
KREE81702D - UMBRIATICO | ||
KREE81703E - UMBRIATICO | ||
KREE81704G - CARFIZZI | ||
KREE81705L - SAN NICOLA DELL'ALTO | ||
KREE81706N - VERZINO | ||
KREE81707P - SAVELLI | ||
KRMM81701B - PALLAGORIO | ||
KRMM81702C - SAN NICOLA DELL'ALTO | ||
KRMM81703D - UMBRIATICO | ||
KRMM81704E - VERZINO | ||
KRMM81705G - SAVELLI | ||
KRMM81704E S.M.VERZINO (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A KRIC81700A) | ||
VIA G.RODARI - VERZINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMM004ZF5 DISTRETTO 004 | ||
KRCT703009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA G. DA FIORE - CROTONE | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CROTONE: KRIS00900G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 | ||
CON SEDI CARCERARIE : KREE70301N - CROTONE | ||
KRMM70301L - CROTONE | ||
KRCT70700L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
S. ANNA ISOLA CAPO RIZZUTO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CUTRO: KRIS006004 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 | ||
KRCT71000C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ROCCA DI NETO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTA SEVERINA: KRIC825009 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 - 008 | ||
KRMMA772C7 COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO | ||
KRMM821046 S.M."L.REPACI"BELVEDERESP. (ASSOCIATA A KRIC821002) | ||
VIA BRUNO BUOZZI - BELVEDERE SPINELLO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
KRMMD122F6 COMUNE DI CROTONE | ||
KRMM813014 ANNA FRANK (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A KRIC813003) | ||
VIA A. BRASILI - CROTONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMM81001L CORRADO ALVARO (ASSOCIATA A KRIC81000G) | ||
VIA BOCCIONI 1 - CROTONE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMM70301L CORSI PRIMO LIVELLO EX LICENZA MEDIA (SEDE CARCERARIA) | ||
CASA CIRCONDARIALE CROTONE - PASSOVECCHIO CROTONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMM047007 CPIA CROTONE | ||
VIA GIOACCHINO DA FIORE SNC - CROTONE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRMM047007 - CROTONE | ||
KRMM80301D FRAZ. MARGHERITA (ASSOCIATA A KRIC80300C) | ||
CDA GABELLA GRANDE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
KRIC813003 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII" | ||
VIA SANTA CROCE, 110 - CROTONE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA81300V - CROTONE | ||
KRAA813021 - CROTONE | ||
KRAA813032 - CROTONE | ||
KRAA813043 - CROTONE | ||
KRAA813054 - CROTONE | ||
KREE813037 - CROTONE | ||
KREE813048 - CROTONE | ||
KREE813059 - CROTONE | ||
KREE81306A - CROTONE | ||
KRMM813014 - CROTONE | ||
KRIC81100B ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "ALCMEONE" CROTONE | ||
VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 - CROTONE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA811007 - CROTONE | ||
KRAA811018 - CROTONE | ||
KREE81101D - CROTONE | ||
KREE81102E - CROTONE | ||
KREE81103G - CROTONE | ||
KRMM81101C - CROTONE | ||
KRIC81000G ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "CUTULI-DON MILANI" | ||
VIA BOCCIONI, 1 - CROTONE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA81000B - CROTONE | ||
KRAA81001C - CROTONE | ||
KRAA81002D - CROTONE | ||
KRAA81003E - CROTONE | ||
KRAA81004G - CROTONE | ||
KRAA81005L - CROTONE | ||
KREE81001N - CROTONE | ||
KREE81002P - CROTONE | ||
KRMM81001L - CROTONE | ||
KRIC80300C ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "PAPANICE-ALFIERI" | ||
VIALE CALABRIA 95 - CROTONE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA803008 - CROTONE | ||
KRAA803019 - CROTONE | ||
KRAA80303B - CROTONE | ||
KRAA80304C - CROTONE | ||
KRAA80305D - CROTONE | ||
KRAA80306E - CROTONE | ||
KRAA80307G - CROTONE | ||
KREE80302G - CROTONE | ||
KREE80303L - CROTONE | ||
KREE80304N - CROTONE | ||
KREE80305P - CROTONE | ||
KREE80306Q - CROTONE | ||
KREE80307R - CROTONE | ||
KRMM80301D - CROTONE | ||
KRMM80302E - CROTONE | ||
KRMM80303G - CROTONE | ||
KRMM80302E PAPANICE (ASSOCIATA A KRIC80300C) | ||
VIA PIETA' - FRAZ. PAPANICE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMM81101C SCUOLA MEDIA ALCMEONE (ASSOCIATA A KRIC81100B) | ||
VIA GIOVANNI PAOLO II - CROTONE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMM80303G SCUOLA SEC. I GRADO OSPEDALIERA (ASSOCIATA A KRIC80300C) | ||
LARGO BOLOGNA - CROTONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMMD236F8 COMUNE DI CUTRO | ||
KRMM826016 "ABATE FABIO DI BONA" (ASSOCIATA A KRIC826005) | ||
VIA ROSITO - CUTRO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRIC826005 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C."A. F. DI BONA"CUTRO | ||
VIA ROSITO - CUTRO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA826001 - CUTRO | ||
KRAA826012 - CUTRO | ||
KRAA826023 - CUTRO | ||
KRAA826034 - CUTRO | ||
KRAA826045 - CUTRO | ||
KRAA826056 - CUTRO | ||
KREE826017 - CUTRO | ||
KREE826028 - CUTRO | ||
KREE826039 - CUTRO | ||
KRMM826016 - CUTRO | ||
KRMME339G5 COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRIC83100L ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "K. WOJTYLA-G. DA FIORE" | ||
VIA LIBERTA' - ISOLA CAPO RIZZUTO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA83100C - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83101D - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83102E - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83103G - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83104L - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83105N - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRAA83106P - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREE83101P - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREE83102Q - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREE83103R - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREE83104T - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KREE83105V - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRMM83101N - ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ||
KRMM83101N S.M. K. WOJTYLA (ASSOCIATA A KRIC83100L) | ||
VIA MADONNA DEGLI ANGELI - ISOLA C. RIZZUTO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMMH403K6 COMUNE DI ROCCA DI NETO | ||
KRIC804008 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ROCCA DI NETO | ||
RIONE SANTA MARIA - ROCCA DI NETO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA804004 - ROCCA DI NETO | ||
KRAA804015 - ROCCA DI NETO | ||
KRAA804037 - ROCCA DI NETO | ||
KRAA804048 - CASABONA | ||
KREE80401A - ROCCA DI NETO | ||
KREE80402B - ROCCA DI NETO | ||
KREE80403C - CASABONA | ||
KRMM804019 - ROCCA DI NETO | ||
KRMM80402A - CASABONA | ||
KRMM804019 SCUOLA MEDIA STAT.ROCCA DI NETO (ASSOCIATA A KRIC804008) | ||
VIA RIONE SANTA MARIA - ROCCA DI NETO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMMI494L7 COMUNE DI SCANDALE | ||
KRIC80800G ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. SCANDALE | ||
VIA GRAMSCI - SCANDALE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA80800B - SCANDALE | ||
KRAA80801C - SAN MAURO MARCHESATO | ||
KRAA80802D - SCANDALE | ||
KRAA80803E - SCANDALE | ||
KRAA80804G - SCANDALE | ||
KREE80801N - SAN MAURO MARCHESATO | ||
KREE80802P - SCANDALE | ||
KREE80803Q - SCANDALE | ||
KRMM80801L - SCANDALE | ||
KRMM80802N - SAN MAURO MARCHESATO | ||
KRMM80801L SC.MEDIA STATALE SCANDALE (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A KRIC80800G) | ||
VIA GRAMSCI - SCANDALE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMM008ZK7 DISTRETTO 008 | ||
KRCT70800C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
COTRONEI | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN COTRONEI: KRIS00200R | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 008 | ||
KRCT71000C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ROCCA DI NETO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTA SEVERINA: KRIC825009 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 - 008 | ||
KRCT711008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SANTA SEVERINA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTA SEVERINA: KRTD07000L | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 008 | ||
KRMMD123F5 COMUNE DI COTRONEI | ||
KRMM81501Q A. VOLTA COTRONEI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A KRIC81500P) | ||
VIA DEL MULINO - COTRONEI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRIC81500P ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO COTRONEI | ||
VIA VALLONE DELLE PERE - COTRONEI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA81500E - COTRONEI | ||
KRAA81501G - COTRONEI | ||
KRAA81502L - COTRONEI | ||
KREE81501R - COTRONEI | ||
KREE81502T - COTRONEI | ||
KRMM81501Q - COTRONEI | ||
KRMMF157H9 COMUNE DI MESORACA | ||
KRIC827001 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C."MORO-LAMANNA"MESORACA | ||
VIA PETRARIZZO - MESORACA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA82700R - MESORACA | ||
KRAA82701T - MESORACA | ||
KRAA82702V - MESORACA | ||
KRAA82703X - MESORACA | ||
KRAA827041 - MESORACA | ||
KREE827013 - MESORACA | ||
KREE827024 - MESORACA | ||
KREE827035 - MESORACA | ||
KRMM827012 - MESORACA | ||
KRMM827012 S. M. MESORACA (ASSOCIATA A KRIC827001) | ||
VIA S. MARGHERITA,1 - MESORACA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMMG508I9 COMUNE DI PETILIA POLICASTRO | ||
KRIC83200C ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "D. ALIGHIERI-MARCONI" | ||
VIA A. DE GASPERI, 83 - PETILIA POLICASTRO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA832008 - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA832019 - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83202A - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83203B - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83204C - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83205D - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83206E - PETILIA POLICASTRO | ||
KRAA83207G - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83201E - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83202G - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83203L - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83204N - PETILIA POLICASTRO | ||
KREE83205P - PETILIA POLICASTRO | ||
KRMM83201D - PETILIA POLICASTRO | ||
KRMM83201D S.M. DON MAURO FORESTA (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A KRIC83200C) | ||
VIA MAZZINI - PETILIA POLICASTRO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMMH383K6 COMUNE DI ROCCABERNARDA | ||
KRMM82502B SC. SEC. I GR. "A. IAQUINTA" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A KRIC825009) | ||
VIA GALLUPPI - ROCCABERNARDA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
KRMMI026L5 COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO | ||
KRMM80802N SCUOLA MEDIA S.MAURO M.TO (ASSOCIATA A KRIC80800G) | ||
VIA NUOVA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
KRMMI308L6 COMUNE DI SANTA SEVERINA | ||
KRIC825009 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA | ||
VIA MATTIA PRETI, 1 - SANTA SEVERINA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA825005 - SANTA SEVERINA | ||
KRAA825016 - SANTA SEVERINA | ||
KRAA825027 - SANTA SEVERINA | ||
KRAA825038 - SANTA SEVERINA | ||
KRAA825049 - ROCCABERNARDA | ||
KREE82501B - SANTA SEVERINA | ||
KREE82502C - SANTA SEVERINA | ||
KREE82503D - ROCCABERNARDA | ||
KRMM82501A - SANTA SEVERINA | ||
KRMM82502B - ROCCABERNARDA | ||
KRMM82501A SC.MEDIA "GERHARD ROHLFS" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A KRIC825009) | ||
RIONE GRECIA - SANTA SEVERINA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMM027ZI3 DISTRETTO 027 | ||
KRCT712004 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SAVELLI | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CACCURI: KRIC821002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 027 | ||
KRMMB319D0 COMUNE DI CACCURI | ||
KRIC821002 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C."C. SIMONETTA" CACCURI | ||
VIA DARDANI, 20 - CACCURI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : KRAA82100T - CACCURI | ||
KRAA82101V - CACCURI | ||
KRAA82102X - CERENZIA | ||
KRAA821031 - CASTELSILANO | ||
KRAA821042 - CACCURI | ||
KRAA821053 - BELVEDERE DI SPINELLO | ||
KREE821014 - CACCURI | ||
KREE821025 - CACCURI | ||
KREE821036 - CASTELSILANO | ||
KREE821047 - CERENZIA | ||
KREE821058 - BELVEDERE DI SPINELLO | ||
KRMM821013 - CACCURI | ||
KRMM821024 - CASTELSILANO | ||
KRMM821035 - CERENZIA | ||
KRMM821046 - BELVEDERE DI SPINELLO | ||
KRMM821013 S.M. CACCURI (ASSOCIATA A KRIC821002) | ||
VIA G. DARDANI, 20 - CACCURI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
KRMMB968D6 COMUNE DI CASTELSILANO | ||
KRMM821024 CASTELSILANO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A KRIC821002) | ||
VIA EDIFICIO SCOLASTICO - CASTELSILANO | ||
KRMMC501E3 COMUNE DI CERENZIA | ||
KRMM821035 S,M.CERENZIA (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A KRIC821002) | ||
VIA F.LLI BANDIERA - CERENZIA | ||
KRMMI468L3 COMUNE DI SAVELLI | ||
KRMM81705G SCUOLA MEDIA SAVELLI (ASSOCIATA A KRIC81700A) | ||
VIA ROMA - SAVELLI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) |
SCARICA IL FILE |